Запасные части (запчасти) и комплектующие к токарно-карусельным станкам 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М
|
|
Токарно-карусельные станки 1512, 1516, 1525, 1531М, 1541 предназначены для обработки изделий большого Планшайба с изделием совершает главное вращательное движение, а инструмент, закрепленный на суппорте - поступательное движение подачи. Шпиндель станка частично разгружен, т.к. массу изделия и силы резания воспринимают круговые направляющие планшайбы.
|
||
Комплектующие (запчасти) к станкам 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М токарно-карусельным
| Общее наименование | Артикул | Полное наименование |
| Вал | 541.02.310 | Вал 541.02.310 |
|
Вал 1 |
25.21.203 | Вал 1 оси 25.21.203 |
| Вал 3-ей оси коробки скоростей | 1531М | Вал 3-ей оси коробки скоростей 1531М |
| Вал 3-х заходный | 16.650.400 | Вал 3-х заходный 16.650.400 |
| Винт | 1541.55.202 | Винт 1541.55.202 |
| Винт | 1541.05.201 | Винт 1541.05.201 |
| Винт левый | 25.62.203А | Винт левый 25.62.203А |
| Винт правый | 25.68.203Б | Винт правый 25.68.203Б |
| Винт ходовой | 16.650.218 | Винт ходовой 16.650.218 |
| Винт ходовой | 16.650.202А | Винт ходовой 16.650.202А |
| Винт ходовой горизонтальный | 12.50.202 | Винт ходовой горизонтальный 12.50.202 |
| Гайка | 16.650.153. | Гайка16.650.153. |
| Гайка | 16.650.166 | Гайка 16.650.166 |
| Гайка | 541.55.151А | Гайка 541.55.151А |
| Гайка | 16.650.396А | Гайка 16.650.396А |
| Гайка | 16.650.153 | Гайка 16.650.153 |
| Гайка | 16.650.166Б | Гайка 16.650.166Б |
| Гайка | 1541.55.152 | Гайка 1541.55.152 |
| Гайка левая | 25.62.152А | Гайка левая 25.62.152А |
| Гайка правая | 25.68.160 | Гайка правая 25.68.160 |
| Диск фрикционный | 541.02.331 | Диск фрикционный 541.02.331 |
| Диск фрикционный | 541.02.267 | Диск фрикционный 541.02.267 |
| Колесо зубчатое | 25.21.201 | Колесо зубчатое 25.21.201 |
| Колесо зубчатое | 25.21.219 | Колесо зубчатое 25.21.219 |
| Коробка подач | 1525 левая | Коробка подач 1525 левая |
| Коробка подач | 1525 правая | Коробка подач 1525 правая |
| Кулачок 1512, 1516 | 16.09.001 | Кулачок 16.09.001 |
| Кулачок 1531, 1531М, 1541 | 541.009.02 | Кулачок 541.009.02 |
| Кулачок 1525 | 25.09.001 | Кулачок 25.09.001 |
| Оправка для инструмента с коническим хвостиком ф=72 мм | 541.09.215 | Оправка для инструмента с коническим хвостиком =72 мм 541.09.215 |
| Оправка многорезцовая | 16.09.003 | Оправка многорезцовая 16.09.003 |
| Оправка на резцедержатель | 1525 (малая) | Оправка на резцедержатель 1525 (малая) |
| Оправка на резцедержатель | 1525 | Оправка на резцедержатель1525 |
| Оправка правого верхнего суппорта | 25.09.206А | Оправка правого верхнего суппорта 25.09.206А |
| Оправка расточная ф=72 мм | 16.09.004 | Оправка расточная ф=72 мм 16.09.004 |
| Пара коническая | 541.03.222+541.02.240 | Пара коническая 541.03.222+541.02.240 |
| Пара коническая | 16.650.339+16.650.244 | Пара коническая 16.650.339+16.650.244 |
| Пара коническая | 25.68.206А+25.68.207А | Пара коническая 25.68.206А+25.68.207А |
| Пара коническая | 25.42.201А+25.42.202А | Пара коническая 25.42.201А+25.42.202А |
| Пара коническая | 16.21.201+16.30.204 | Пара коническая 16.21.201+16.30.204 |
| Пара коническая | А16МФ3.473.300.260 | Пара коническая А16МФ3.473.300.260 |
| Пара коническая | 16.650.215+16.650.244 | Пара коническая 16.650.215+16.650.244 |
| Поводок | 25.21.229А | Поводок 25.21.229А |
| Поводок | 25.21.228А | Поводок 25.21.228А |
| Ползун | 1525. | Ползун1525. |
| Ползун правого верхнего суппорта | .1525 | Ползун правого верхнего суппорта .1525 |
| Резцедержатель | 1525.. | Резцедержатель 1525.. |
| Резцедержатель | 1516 | Резцедержатель 1516 |
| Шарико-винтовая пара для станков 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М | А16МФ3.473.500.032А | ШВП А16МФ3.473.500.032А |
| 16Ф3А.50.011А | ШВП 16Ф3А.50.011А | |
| 12Ф3А.50.011В | ШВП 12Ф3А.50.011В | |
| 16.Ф3А403.008Б | ШВП 16.Ф3А403.008Б | |
| Шестерня станка 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М | 541.02.323 | Шестерня 541.02.323 |
| 25.42.202А | Шестерня 25.42.202А | |
| 541.02.325 | Шестерня 541.02.325 | |
| 16.66.247 | Шестерня 16.66.247 | |
| 541.02.260 | Шестерня 541.02.260 | |
| 541.02.259 | Шестерня 541.02.259 | |
| 541.02.258 | Шестерня 541.02.258 | |
| 16.66.246 | Шестерня 16.66.246 | |
| 25.21.210 | Шестерня 25.21.210 | |
| Шестерня коническая станка 1541, 1512, 1531М, 1516, 1525, | 541.15.204 | Шестерня коническая 541.15.204 |
| 541.15.203 | Шестерня коническая 541.15.203 | |
| 25.30.227 (на коробку скоростей) | Шестерня коническая 25.30.227 (на коробку скоростей) | |
| 25.30.201 (на коробку скоростей) | Шестерня коническая 25.30.201 (на коробку скоростей) | |
| 25.21.208 (на коробку скоростей) | Шестерня коническая 25.21.208 (на коробку скоростей) | |
| 16.650.244 | Шестерня коническая 16.650.244 | |
| 16.650.339 | Шестерня коническая 16.650.339 | |
| Шкив на главный двигатель | 1516.00 | Шкив на главный двигатель 1516.00 |
