Таблица размеров пневмоцилилиндров 1212-..., 1211-..., 1222-..., 1221-... по ГОСТ 15608-81
Обозначение | Диам. штока (d) | D2 | Резьба подвода воздуха (d1) | d2 (резьбы) | В | В2 | В3 | d4 | A3 | A4 | L (резьбы) | L3 | L4 | L1 | K | Ход поршня | |||
наружн. | внутр. | нар. | внутр. | S | |||||||||||||||
1212-040хS-УХЛ4 | 14 | 50 |
|
М12х1,25 | 55 | 85 | 55 | 7 | 42 | 70 | 24 | 8 | 4 | 20 | 98 | 10-400 | |||
1211-040хS-УХЛ4 | М12х1,5 | ||||||||||||||||||
1212-050хS-УХЛ4 | 18 | 60 | К 1/4" | М16х1,5 | 70 | 100 | 65 | 7 | 52 | 85 | 32 | 8 | 4 | 24 | 106 | 10-500 | |||
1222-050хS-УХЛ4 | К 1/4" | М12х1,25 | 24 | ||||||||||||||||
1211-050хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М16х1,5 | 32 | ||||||||||||||||
1221-050хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М12х1,25 | 24 | ||||||||||||||||
1212-063хS-УХЛ4 | 18 | 60 | К 1/4" | М16х1,5 | 78 | 110 | 75 | 7 | 60 | 95 | 32 | 10 | 5 | 24 | 106 | 10-630 | |||
1222-063хS-УХЛ4 | К 1/4" | М12х1,25 | 24 | ||||||||||||||||
1211-063хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М16х1,5 | 32 | ||||||||||||||||
1221-063хS-УХЛ4 | М12х1,5 | М12х1,25 | 24 | ||||||||||||||||
1212-080хS-УХЛ4 | 25 | 80 | К 3/8" | М20х1,5 | 92 | 130 | 90 | 10 | 75 | 112 | 40 | 12 | 7 | 28 | 120 | 10-800 | |||
1222-080хS-УХЛ4 | К 3/8" | М16х1,5 | 32 | ||||||||||||||||
1211-080хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М20х1,5 | 40 | ||||||||||||||||
1221-080хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М16х1,5 | 32 | ||||||||||||||||
1212-100хS-УХЛ4 | 25 | 80 | К 3/8" | М20х1,5 | 115 | 162 | 110 | 12 | 92 | 138 | 40 | 14 | 9 | 28 | 120 | 10-1000 | |||
1222-100хS-УХЛ4 | К 3/8" | М16х1,5 | 32 | ||||||||||||||||
1211-100хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М20х1,5 | 40 | ||||||||||||||||
1221-100хS-УХЛ4 | М16х1,5 | М16х1,5 | 32 | ||||||||||||||||
1212-125хS-УХЛ4 | 32 | 100 | К 1/2" | М27х2,0 | 140 | 190 | 140 | 15 | 110 | 165 | 54 | 16 | 11 | 30 | 130 | 10-1250 | |||
1222-125хS-УХЛ4 | К 1/2" | М24х2,0 | 48 | ||||||||||||||||
1211-125хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М27х2,0 | 54 | ||||||||||||||||
1221-125хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М24х2,0 | 48 | ||||||||||||||||
1212-160хS-УХЛ4 | 40 | 125 | К 1/2" | М36х2,0 | 180 | 245 | 170 | 19 | 140 | 212 | 72 | 18 | 11 | 33 | 130 | 10-1600 | |||
1222-160хS-УХЛ4 | К 1/2" | М30х2,0 | 60 | ||||||||||||||||
1211-160хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М36х2,0 | 72 | ||||||||||||||||
1221-160хS-УХЛ4 | М18х1,5 | М30х2,0 | 60 | ||||||||||||||||
1212-200хS-УХЛ4 | 40 | 160 | К 3/4" | М36х2,0 | 220 | 300 | 210 | 24 | 172 | 260 | 72 | 22 | 14 | 40 | 142 | 10-2000 | |||
1222-200хS-УХЛ4 | К 3/4" | М30х2,0 | 60 | ||||||||||||||||
1211-200хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М36х2,0 | 72 | ||||||||||||||||
1221-200хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М30х2,0 | 60 | ||||||||||||||||
1212-250хS-УХЛ4 | 63 | 200 | К 3/4" | М42х2,0 | 275 | 345 | 250 | 24 | 210 | 305 | 84 | 28 | 20 | 50 | 160 | 10-2500 | |||
1222-250хS-УХЛ4 | К 3/4" | М42х2,0 | 84 | ||||||||||||||||
1211-250хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М42х2,0 | 84 | ||||||||||||||||
1221-250хS-УХЛ4 | М24х1,5 | М42х2,0 | 84 | ||||||||||||||||
1212-320хS-УХЛ4 | 80 | 250 | К 1" | М48х2,0 | 345 | 430 | 320 | 28 | 265 | 380 | 96 | 32 | 22 | 67 | 180 | 10-2500 | |||
1222-320хS-УХЛ4 | К 1" | М48х2,0 | 96 | ||||||||||||||||
1211-320хS-УХЛ4 | М30х2,0 | М48х2,0 | 96 | ||||||||||||||||
1221-320хS-УХЛ4 | М30х2,0 | М48х2,0 | 96 | ||||||||||||||||
Пример условного обозначения при заказе пневмоцилиндра двухстороннего действия с габаритными и присоединительными размерами по 15608-81, с односторонним штоком, торможением в обе стороны, с конической резьбой для подвода сжатого воздуха, с наружной резьбой штока, в креплением на переднем фланце, диаметром 100 мм и ходом поршня 300 мм, климатического исполнения для районов с умеренным климатом, категория размещения 4:
Пневмоцилиндр 1212-100х0300 УХЛ4 ГОСТ 15608-81