Вернуться на главную Продукция Фильтрующее оборудование Фильтры всасывающие Фильтры 20-80(160)-2, 40-80(160)-2, 80-80(160)-2
Фильтры 20-80(160)-2, 40-80(160)-2, 80-80(160)-2
Характеристики фильтров всасывающих сетчатых
Типоразмер | Условный проход, мм | Расход номинальный, л/мин | Ном. тонкость фильтрации,мкм | Перепад давления при ном. расходе мПа, не более | Масса, кг.,не более | Габаритные размеры,мм | Устаревшее обозначение |
Фильтр сетчатый 8-160 | 8 | 2,5 | 160 | 0,007 | 0,05 | 54x92 | Фильтр 0,16С41-21 |
Фильтр сетчатый 8-160-2 | 8 | 2,5 | 160 | Фильтр 0,16БС41-21 | |||
Фильтр сетчатый 8-80 | 8 | 2,0 | 80 | Фильтр 0,08С41-21 | |||
Фильтр сетчатый 8-80-2 | 8 | 2,0 | 80 | Фильтр 0,08БС41-21 | |||
Фильтр сетчатый 10-160 | 10 | 10,0 | 160 | 0,12 | 35x84 | Фильтр 0,16С41-22 | |
Фильтр сетчатый 10-160-2 | 10 | 10,0 | 160 | Фильтр 0,16БС41-22 | |||
Фильтр сетчатый 10-80 | 10 | 8,0 | 80 | Фильтр 0,08С41-22 | |||
Фильтр сетчатый 10-80-2 | 10 | 8,0 | 80 | Фильтр 0,08БС41-22 | |||
Фильтр сетчатый 20-160 | 20 | 40,0 | 160 | 0,27 | 70x153 | Фильтр 0,16С41-23 | |
Фильтр сетчатый 20-160-2 | 20 | 40,0 | 160 | Фильтр 0,16БС41-23 | |||
Фильтр сетчатый 20-80 | 20 | 32,0 | 80 | Фильтр 0,08С41-23 | |||
Фильтр сетчатый 20-80-2 | 20 | 32,0 | 80 | Фильтр 0,08БС41-23 | |||
Фильтр сетчатый 40-160 | 40 | 160,0 | 160 | 0,52 | 82x200 | Фильтр 0,16С41-24 | |
Фильтр сетчатый 40-160-2 | 40 | 160,0 | 160 | Фильтр 0,16БС41-24 | |||
Фильтр сетчатый 40-80 | 40 | 125,0 | 80 | Фильтр 0,08С41-24 | |||
Фильтр сетчатый 40-80-2 | 40 | 125,0 | 80 | Фильтр 0,08БС41-24 | |||
Фильтр сетчатый 80-80 | 80 | 320,0 | 80 | 2,21 | 150x350 | Фильтр 0,16С41-25 | |
Фильтр сетчатый 80-80-2 | 80 | 320,0 | 80 | Фильтр 0,16БС41-25 | |||
Фильтр сетчатый 80-160 | 80 | 400,0 | 160 | Фильтр 0,08С41-25 | |||
Фильтр сетчатый 80-160-2 | 80 | 400,0 | 160 | Фильтр 0,08БС41-25 |
Основные размеры фильтров всасывающих сетчатых
Пример условного обозначения фильтра всасываюего сетчастого, с условным проходом 20 мм, тонкостью фильтрации 160 мкм, исполнения 1, для стран с умеренным климатом:
- фильтр всасывающий сетчатый 20-160 УХЛ4 ОСТ2С41-2-80
Пример условного обозначения фильтра всасываюего сетчастого, с условным проходом 40 мм, тонкостью фильтрации 80 мкм, исполнения 2, для стран с тропическим климатом:
- фильтр всасывающий сетчатый 40-80-2 О4 ОСТ2С41-2-80