|
Машины однопозиционные с числовым программным управлением для литья под давлением термопластавтоматичных материалов усилием запирания 1 МН (100 тс) модели ДЕ3330.Ф1 предназначены для изготовления изделий из различных термопластавтоматичных материалов, пригодных для переработки методом литья под давлением с температурой пластикации до 350 °C. Комплектующие, поставляемых нашей организацией входят в устройство для пневмосдува, в устройство для смазки пресс-форм, а также вся компоненты гидравлической системы термопластавтомата ДЕ-3330 Ф1. Для детального ознакомления с продукцией и подбора необходимых запчастей см. таблицу ниже. |
|
Поставляемая оснастка к термопластавтомату ДЕ3330 Ф1
Наименование по паспорту | Артикул | Действующее наименование | Фотография |
Запчасти, входящие в устройство пневмосдува ДЕ3330.Ф1 | |||
Влагоотделитель 22-12х40 (БВ41-15) (Q=0,4 м³/мин) |
22-12x40 ГОСТ1743-72 |
Фильтр-влагоотделитель 22-16-40 |
|
Пневмораспределитель 4152550.111.03 ГОСТ 21231-75 (воздухораспределитель В64-24-03) (Q=2,8 м³/час) |
4152550.111.03 (В64-24-03) |
Пневмораспределитель В64-34А-03 |
|
Дроссель ПДК-12/10 (P=10 кгс/см²) (пневмоклапан редукционный ПКР12-12) |
ПДК-12/10 (ПКР12-12 ТУ02-033-1263-76) |
Клапан редукционный П-КРМ-122-12 |
|
Маслораспылитель 3/8 " (В44-23) ТУ2-033-012-70 |
Маслораспылитель 3/8 " | Маслораспылитель 121-10 |
|
Запчасти, входящие в устройство для смазки пресс-форм ДЕ3330.Ф1 | |||
Блок подготовки воздуха системы смазки ДЕ3330 Ф1 | Блок подготовки воздуха | Блок управления ПБУ9.1 |
|
Маслораспылитель системы смазки ДЕ3330 Ф1 | Маслораспылитель | Маслораспылитель 121-... |
|
Запчасти, входящие в гидравлическую систему термопластавтомата ДЕ3330.Ф1 | |||
Гидрораспределитель 1РЦ 203.574.АФК (Q=160 л/мин) | 1РЦ 203.574.АФК | Гидрораспределитель 1Рн203ФК.574А |
|
Фильтр ФГМ 32-25 К ГОСТ 16026-80 (Q=160 л/мин) | ФГМ 32-25 К | Фильтр 1ФГМ32-25К |
|
Клапан гидроуправляемый МКГВ-25/3ФЦ2.ЭД2.24 (Q=125 л/мин) | МКГВ-25/3ФЦ2.ЭД2.24 | Гидроклапан МКГВ 25/3Ф Ц2.ЭД2.24 |
|
Клапан гидроуправляемый МКГВ-25/3ФЦ2.1 (Q=125 л/мин) | МКГВ-25/3ФЦ2.1 | Гидроклапан МКГВ 25/3Ф Ц2.1 |
|
Клапан гидроуправляемый МКГВ-25/3Ф2Э224 (Q=160 л/мин) | МКГВ-25/3Ф2Э224 | Гидроклапан МКГВ 25/3Ф 2Э224 |
|
Клапан гидроуправляемый МКГВ-25/3Ф2ЭД1124 (Q=160 л/мин) | МКГВ-25/3Ф2ЭД1124 | Гидроклапан МКГВ 25/3Ф 2ЭД1124 |
|
Клапан предохранительный МКПВ-4/3СП1 (Q=4 л/мин) | МКПВ-4/3СП1 | Гидроклапан МКПВ 4/3 СП1 |
|
Манометр МТП-100/1 ВУ (P=40 кгс/см²) | МТП-100/1 ВУ | Манометр МТ-3И (P=40 кгс/см²) |
|
Манометр МТП-100/1 ВУ (P=250 кгс/см²) | МТП-100/1 ВУ | Манометр МТ-3И (P=250 кгс/см²) |
|
Переключатель манометра ПМ2-1-С320 (P=320 кгс/см²) | ПМ2-1-С320 | Переключатель манометра ПМ2.1-С320 |
|
Клапан гидроуправляемый МКГВ-16/3Ф1Э2.1.24 (Q=100 л/мин) | МКГВ-16/3Ф1Э2.1.24 | Гидроклапан МКГВ 16/3Ф 1Э2.1.24 |
|
Клапан редукционный КРМ6/3-Р1Р (Q=125 л/мин) | КРМ6/3-Р1Р | Гидроклапан КРМ6/3-Р1 |
|
Клапан обратный МКОВ-16/3Ф2 (Q=100 л/мин) | МКОВ-16/3Ф2 | Гидроклапан МКОВ 16/3Ф2 |
|
Дроссель с обратным клапаном ДКМ10/3 (Q=40 л/мин) | ДКМ10/3 | Гидродроссель ДКМ 10/3 |
|
Гидрораспределитель ВЕ10.44.41/Г24НМ (Q=80 л/мин) | ВЕ10.44.41/Г24НМ | Гидрораспределитель 1РЕ10.44.Г24 |
|
Гидрораспределитель ВЕ6.574.31/Г24Н (Q=30 л/мин) | ВЕ6.574.31/Г24Н | Гидрораспределитель 1РЕ6.574.Г24 |
|
Переменные данные для исполнения ДЕ 3327Ф1-00-001ГЗ.1 | |||
Фильтр 40-80-2 ОСТ2-С41-2-80 (Q=160 л/мин) | 40-80-2 | Фильтр всасывающий сетчатый 40-80-2 |
|
Сепаратор патронный магнитный 6 ОСТ2-Г42-1-73 | 6 ОСТ2-Г42-1-73 | Сепаратор 6 ОСТ2-Г42-1-73 |
|
Насос пластинчатый 12БГ12-23АМ (Q=14,6/25,5 л/мин) | 12БГ12-23АМ | Насос 12БГ12-23АМ |
|
Насос пластинчатый 25БГ12-23АМ (Q=25,5/25,5 л/мин) левый |
25БГ12-23АМ (левый) | Насос 25БГ12-23АМ (левый) |
|
Уважаемые посетители сайта!
По вопросам приобретения продукции обращайтесь к менеджерам нашей компании по телефонам и эл. почте, указанным в разделе Контакты.