Внутренние диаметры d1 и диаметры сечений d2 колец, должны соответствовать размерам приведенным в таблице ниже.
|
Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)
|
||
Обозначение типоразмера кольца | d1, мм |
Масса 1000 шт., кг |
Кольцо резиновое 050-060-58 ГОСТ 9833-73 | 49 | 4,55 |
Кольцо резиновое 053-063-58 ГОСТ 9833-73 | 52 | 4,8 |
Кольцо резиновое 055-065-58 ГОСТ 9833-73 | 54 | 4,96 |
Кольцо резиновое 056-066-58 ГОСТ 9833-73 | 55 | 5,05 |
Кольцо резиновое 060-070-58 ГОСТ 9833-73 | 59 | 5,38 |
Кольцо резиновое 061-071-58 ГОСТ 9833-73 | 60 | 5,46 |
Кольцо резиновое 063-073-58 ГОСТ 9833-73 | 61 | 5,54 |
Кольцо резиновое 065-075-58 ГОСТ 9833-73 | 63,5 | 5,75 |
Кольцо резиновое 070-080-58 ГОСТ 9833-73 | 63,5 | 6,17 |
Кольцо резиновое 071-081-58 ГОСТ 9833-73 | 70 | 6,29 |
Кольцо резиновое 075-085-58 ГОСТ 9833-73 | 73,5 | 6,58 |
Кольцо резиновое 078-088-58 ГОСТ 9833-73 | 76,5 | 6,83 |
Кольцо резиновое 080-090-58 ГОСТ 9833-73 | 78,5 | 7 |
Кольцо резиновое 085-095-58 ГОСТ 9833-73 | 83,5 | 7,41 |
Кольцо резиновое 090-100-58 ГОСТ 9833-73 | 88,5 | 7,83 |
Кольцо резиновое 095-105-58 ГОСТ 9833-73 | 93 | 8,2 |
Кольцо резиновое 100-110-58 ГОСТ 9833-73 | 98 | 8,62 |
Кольцо резиновое 105-115-58 ГОСТ 9833-73 | 103 | 9,03 |
Кольцо резиновое 110-120-58 ГОСТ 9833-73 | 108 | 9,45 |
Кольцо резиновое 115-125-58 ГОСТ 9833-73 | 113 | 9,86 |
Кольцо резиновое 120-130-58 ГОСТ 9833-73 | 118 | 10,28 |
Кольцо резиновое 125-135-58 ГОСТ 9833-73 | 122,5 | 10,65 |
Кольцо резиновое 130-140-58 ГОСТ 9833-73 | 127,5 | 11,06 |
Кольцо резиновое 135-145-58 ГОСТ 9833-73 | 132,5 | 11,48 |
Кольцо резиновое 140-150-58 ГОСТ 9833-73 | 137,5 | 11,89 |
Кольцо резиновое 145-155-58 ГОСТ 9833-73 | 142,5 | 12,31 |
Кольцо резиновое 150-160-58 ГОСТ 9833-73 | 147,5 | 12,72 |
Кольцо резиновое 155-165-58 ГОСТ 9833-73 | 152 | 13,1 |
Кольцо резиновое 160-170-58 ГОСТ 9833-73 | 157 | 13,51 |
Кольцо резиновое 165-175-58 ГОСТ 9833-73 | 162 | 13,93 |
Кольцо резиновое 170-180-58 ГОСТ 9833-73 | 167 | 14,34 |
Кольцо резиновое 175-185-58 ГОСТ 9833-73 | 172 | 14,76 |
Кольцо резиновое 180-190-58 ГОСТ 9833-73 | 177 | 15,17 |
Кольцо резиновое 185-195-58 ГОСТ 9833-73 | 182 | 15,59 |
Кольцо резиновое 190-200-58 ГОСТ 9833-73 | 187 | 16 |
Кольцо резиновое 195-205-58 ГОСТ 9833-73 | 191,5 | 16,38 |
Кольцо резиновое 200-210-58 ГОСТ 9833-73 | 196,5 | 16,79 |
Кольцо резиновое 205-215-58 ГОСТ 9833-73 | 201,5 | 17,21 |
Кольцо резиновое 210-220-58 ГОСТ 9833-73 | 206,5 | 17,62 |
Кольцо резиновое 215-225-58 ГОСТ 9833-73 | 211,5 | 18,04 |
Кольцо резиновое 220-230-58 ГОСТ 9833-73 | 216 | 18,41 |
Кольцо резиновое 225-235-58 ГОСТ 9833-73 | 221 | 18,82 |
Кольцо резиновое 230-240-58 ГОСТ 9833-73 | 226 | 19,24 |
Кольцо резиновое 235-245-58 ГОСТ 9833-73 | 231 | 19,65 |
Кольцо резиновое 240-250-58 ГОСТ 9833-73 | 236 | 20,07 |
Кольцо резиновое 245-255-58 ГОСТ 9833-73 | 241 | 20,48 |
Кольцо резиновое 250-260-58 ГОСТ 9833-73 | 245,5 | 20,86 |
Кольцо резиновое 255-265-58 ГОСТ 9833-73 | 250,5 | 21,27 |
Кольцо резиновое 260-270-58 ГОСТ 9833-73 | 255,5 | 21,69 |
Кольцо резиновое 265-275-58 ГОСТ 9833-73 | 260,5 | 22,1 |
Кольцо резиновое 270-280-58 ГОСТ 9833-73 | 265,5 | 22,52 |
Кольцо резиновое 275-285-58 ГОСТ 9833-73 | 270,5 | 22,93 |
Кольцо резиновое 280-290-58 ГОСТ 9833-73 | 275 | 23,31 |
Кольцо резиновое 285-295-58 ГОСТ 9833-73 | 280 | 23,72 |
Кольцо резиновое 290-300-58 ГОСТ 9833-73 | 285 | 24,14 |
Кольцо резиновое 295-305-58 ГОСТ 9833-73 | 290 | 24,55 |
Кольцо резиновое 300-310-58 ГОСТ 9833-73 | 294,5 | 24,92 |
Кольцо резиновое 305-315-58 ГОСТ 9833-73 | 299,5 | 25,34 |
Кольцо резиновое 310-320-58 ГОСТ 9833-73 | 304,5 | 25,75 |
Кольцо резиновое 315-325-58 ГОСТ 9833-73 | 309,5 | 26,17 |
Кольцо резиновое 320-330-58 ГОСТ 9833-73 | 314,5 | 26,58 |
Кольцо резиновое 325-335-58 ГОСТ 9833-73 | 319,5 | 27 |
Кольцо резиновое 330-340-58 ГОСТ 9833-73 | 324,5 | 27,41 |
Кольцо резиновое 335-345-58 ГОСТ 9833-73 | 329,5 | 27,83 |
Кольцо резиновое 340-350-58 ГОСТ 9833-73 | 334 | 28,2 |
Кольцо резиновое 345-355-58 ГОСТ 9833-73 | 339 | 28,62 |
Кольцо резиновое 350-360-58 ГОСТ 9833-73 | 344 | 29,03 |
Кольцо резиновое 355-365-58 ГОСТ 9833-73 | 349 | 29,45 |
Кольцо резиновое 360-370-58 ГОСТ 9833-73 | 354 | 29,86 |
Кольцо резиновое 365-375-58 ГОСТ 9833-73 | 359 | 30,28 |
Кольцо резиновое 370-380-58 ГОСТ 9833-73 | 364 | 30,69 |
Кольцо резиновое 375-385-58 ГОСТ 9833-73 | 369 | 31,11 |
Кольцо резиновое 380-390-58 ГОСТ 9833-73 | 373,5 | 31,48 |
Кольцо резиновое 390-400-58 ГОСТ 9833-73 | 383,5 | 32,31 |
Кольцо резиновое 400-410-58 ГОСТ 9833-73 | 393,5 | 33,14 |
Кольцо резиновое 420-430-58 ГОСТ 9833-73 | 413,5 | 34,8 |
Кольцо резиновое 430-440-58 ГОСТ 9833-73 | 423,5 | 35,63 |
Кольцо резиновое 440-450-58 ГОСТ 9833-73 | 433,5 | 36,46 |
Кольцо резиновое 450-460-58 ГОСТ 9833-73 | 443,5 | 37,29 |
Кольцо резиновое 460-470-58 ГОСТ 9833-73 | 453,5 | 38,12 |
Кольцо резиновое 480-490-58 ГОСТ 9833-73 | 473,5 | 39,78 |
Кольцо резиновое 500-510-58 ГОСТ 9833-73 | 493,5 | 41,44 |
Кольцо резиновое 082-092-58 ГОСТ 9833-73 | 80,5 | 7,16 |
Кольцо резиновое 088-098-58 ГОСТ 9833-73 | 86,5 | 7,66 |
Кольцо резиновое 092-102-58 ГОСТ 9833-73 | 90,5 | 7,99 |
Кольцо резиновое 098-108-58 ГОСТ 9833-73 | 96 | 8,49 |
Кольцо резиновое 102-112-58 ГОСТ 9833-73 | 100 | 8,78 |
Кольцо резиновое 108-118-58 ГОСТ 9833-73 | 106 | 9,28 |
Кольцо резиновое 112-122-58 ГОСТ 9833-73 | 110 | 9,61 |
Кольцо резиновое 118-128-58 ГОСТ 9833-73 | 116 | 10,11 |
ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмеры колец от 082-092-58 до 118-128-58, помещенные в конце таблицы, применять не рекомендуется |
-
Дополнительно ГОСТ 9833-73 предусматривает следущие диамтры сечений:
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,4 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,9 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 2,5 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,0 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,6 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 4,6 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 7,5 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 8,5 мм;
!!!!!!! Для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве, допускается изготовлять кольца размерами, не предусмотренными настоящим стандартом, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке.
Фильтр
Сначала популярные