Внутренние диаметры d1 и диаметры сечений d2 колец, должны соответствовать размерам приведенным в таблице ниже.
|
Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)
|
||
Обозначение типоразмера кольца | d1, мм |
Масса 1000 шт., кг |
Кольцо резиновое 014-020-36 ГОСТ 9833-73 | 13.6 | 0,55 |
Кольцо резиновое 015-021-36 ГОСТ 9833-73 | 14.6 | 0,58 |
Кольцо резиновое 016-022-36 ГОСТ 9833-73 | 15.6 | 0,61 |
Кольцо резиновое 017-023-36 ГОСТ 9833-73 | 16.6 | 0,65 |
Кольцо резиновое 018-024-36 ГОСТ 9833-73 | 17.5 | 0,67 |
Кольцо резиновое 019-025-36 ГОСТ 9833-73 | 18.5 | 0,71 |
Кольцо резиновое 020-026-36 ГОСТ 9833-73 | 19.5 | 0,74 |
Кольцо резиновое 021-027-36 ГОСТ 9833-73 | 20.5 | 0,77 |
Кольцо резиновое 022-028-36 ГОСТ 9833-73 | 21.5 | 0,80 |
Кольцо резиновое 023-029-36 ГОСТ 9833-73 | 22.5 | 0,83 |
Кольцо резиновое 024-030-36 ГОСТ 9833-73 | 23.5 | 0,87 |
Кольцо резиновое 025-031-36 ГОСТ 9833-73 | 24.5 | 0,90 |
Кольцо резиновое 026-032-36 ГОСТ 9833-73 | 25.5 | 0,93 |
Кольцо резиновое 027-033-36 ГОСТ 9833-73 | 26.5 | 0,96 |
Кольцо резиновое 028-034-36 ГОСТ 9833-73 | 27.5 | 0,99 |
Кольцо резиновое 029-035-36 ГОСТ 9833-73 | 28.5 | 1,02 |
Кольцо резиновое 030-036-36 ГОСТ 9833-73 | 29.5 | 1,06 |
Кольцо резиновое 032-038-36 ГОСТ 9833-73 | 31 | 1,13 |
Кольцо резиновое 034-040-36 ГОСТ 9833-73 | 33 | 1,17 |
Кольцо резиновое 035-041-36 ГОСТ 9833-73 | 34 | 1,21 |
Кольцо резиновое 036-042-36 ГОСТ 9833-73 | 35 | 1,25 |
Кольцо резиновое 038-044-36 ГОСТ 9833-73 | 37 | 1,30 |
Кольцо резиновое 039-045-36 ГОСТ 9833-73 | 38 | 1,33 |
Кольцо резиновое 040-046-36 ГОСТ 9833-73 | 39 | 1,38 |
Кольцо резиновое 042-048-36 ГОСТ 9833-73 | 41 | 1,43 |
Кольцо резиновое 044-050-36 ГОСТ 9833-73 | 43 | 1,49 |
Кольцо резиновое 045-051-36 ГОСТ 9833-73 | 44 | 1,52 |
Кольцо резиновое 046-052-36 ГОСТ 9833-73 | 45 | 1,55 |
Кольцо резиновое 048-054-36 ГОСТ 9833-73 | 47 | 1,62 |
Кольцо резиновое 049-055-36 ГОСТ 9833-73 | 48 | 1,65 |
Кольцо резиновое 050-056-36 ГОСТ 9833-73 | 49 | 1,68 |
Кольцо резиновое 052-058-36 ГОСТ 9833-73 | 51 | 1,74 |
Кольцо резиновое 054-060-36 ГОСТ 9833-73 | 53 | 1,81 |
Кольцо резиновое 055-061-36 ГОСТ 9833-73 | 54 | 1,84 |
Кольцо резиновое 056-062-36 ГОСТ 9833-73 | 55 | 1,87 |
Кольцо резиновое 057-063-36 ГОСТ 9833-73 | 56 | 1,90 |
Кольцо резиновое 058-064-36 ГОСТ 9833-73 | 57 | 1,94 |
Кольцо резиновое 059-065-36 ГОСТ 9833-73 | 58 | 1,97 |
Кольцо резиновое 060-066-36 ГОСТ 9833-73 | 59 | 2,00 |
Кольцо резиновое 062-068-36 ГОСТ 9833-73 | 61 | 2,07 |
Кольцо резиновое 063-069-36 ГОСТ 9833-73 | 62 | 2,10 |
Кольцо резиновое 064-070-36 ГОСТ 9833-73 | 62.5 | 2,11 |
Кольцо резиновое 065-071-36 ГОСТ 9833-73 | 63.5 | 2,14 |
Кольцо резиновое 066-072-36 ГОСТ 9833-73 | 64.5 | 2,18 |
Кольцо резиновое 068-074-36 ГОСТ 9833-73 | 66.5 | 2,24 |
Кольцо резиновое 069-075-36 ГОСТ 9833-73 | 67.5 | 2,27 |
Кольцо резиновое 070-076-36 ГОСТ 9833-73 | 68.5 | 2,31 |
Кольцо резиновое 071-077-36 ГОСТ 9833-73 | 69.5 | 2,35 |
Кольцо резиновое 072-078-36 ГОСТ 9833-73 | 70.5 | 2,37 |
Кольцо резиновое 074-080-36 ГОСТ 9833-73 | 72.5 | 2,43 |
Кольцо резиновое 075-081-36 ГОСТ 9833-73 | 73.5 | 2,47 |
Кольцо резиновое 076-082-36 ГОСТ 9833-73 | 74.5 | 2,50 |
Кольцо резиновое 078-084-36 ГОСТ 9833-73 | 76.5 | 2,56 |
Кольцо резиновое 079-085-36 ГОСТ 9833-73 | 77.5 | 2,59 |
Кольцо резиновое 080-086-36 ГОСТ 9833-73 | 78.5 | 2,63 |
Кольцо резиновое 082-088-36 ГОСТ 9833-73 | 80.5 | 2,69 |
Кольцо резиновое 084-090-36 ГОСТ 9833-73 | 82.5 | 2,75 |
Кольцо резиновое 085-091-36 ГОСТ 9833-73 | 83.5 | 2,79 |
Кольцо резиновое 086-092-36 ГОСТ 9833-73 | 84.5 | 2,82 |
Кольцо резиновое 088-094-36 ГОСТ 9833-73 | 86.5 | 2,88 |
Кольцо резиновое 089-095-36 ГОСТ 9833-73 | 87.5 | 2,91 |
Кольцо резиновое 090-096-36 ГОСТ 9833-73 | 88.5 | 2,95 |
Кольцо резиновое 092-098-36 ГОСТ 9833-73 | 90.5 | 3,01 |
Кольцо резиновое 094-100-36 ГОСТ 9833-73 | 92 | 3,06 |
Кольцо резиновое 095-101-36 ГОСТ 9833-73 | 93 | 3,09 |
Кольцо резиновое 096-102-36 ГОСТ 9833-73 | 94 | 3,12 |
Кольцо резиновое 098-104-36 ГОСТ 9833-73 | 96 | 3,18 |
Кольцо резиновое 099-105-36 ГОСТ 9833-73 | 97 | 3,22 |
Кольцо резиновое 100-106-36 ГОСТ 9833-73 | 98 | 3,25 |
Кольцо резиновое 102-108-36 ГОСТ 9833-73 | 100 | 3,31 |
Кольцо резиновое 104-110-36 ГОСТ 9833-73 | 102 | 3,38 |
Кольцо резиновое 105-111-36 ГОСТ 9833-73 | 103 | 3,41 |
Кольцо резиновое 106-112-36 ГОСТ 9833-73 | 104 | 3,44 |
Кольцо резиновое 108-114-36 ГОСТ 9833-73 | 106 | 3,50 |
Кольцо резиновое 109-115-36 ГОСТ 9833-73 | 107 | 3,54 |
Кольцо резиновое 110-116-36 ГОСТ 9833-73 | 108 | 3,57 |
Кольцо резиновое 112-118-36 ГОСТ 9833-73 | 110 | 3,66 |
Кольцо резиновое 114-120-36 ГОСТ 9833-73 | 112 | 3,70 |
Кольцо резиновое 115-121-36 ГОСТ 9833-73 | 113 | 3,73 |
Кольцо резиновое 118-124-36 ГОСТ 9833-73 | 116 | 3,82 |
Кольцо резиновое 120-126-36 ГОСТ 9833-73 | 118 | 3,89 |
Кольцо резиновое 125-130-36 ГОСТ 9833-73 | 121.5 | 4,00 |
Кольцо резиновое 130-135-36 ГОСТ 9833-73 | 126.5 | 4,16 |
Кольцо резиновое 135-140-36 ГОСТ 9833-73 | 131.5 | 4,32 |
Кольцо резиновое 140-145-36 ГОСТ 9833-73 | 136.5 | 4,48 |
Кольцо резиновое 145-150-36 ГОСТ 9833-73 | 141.5 | 4,66 |
Кольцо резиновое 150-155-36 ГОСТ 9833-73 | 146.5 | 4,80 |
Кольцо резиновое 155-160-36 ГОСТ 9833-73 | 151 | 4,94 |
Кольцо резиновое 160-165-36 ГОСТ 9833-73 | 156 | 5,10 |
Кольцо резиновое 165-170-36 ГОСТ 9833-73 | 161 | 5,25 |
Кольцо резиновое 170-175-36 ГОСТ 9833-73 | 166 | 5,42 |
Кольцо резиновое 175-180-36 ГОСТ 9833-73 | 171 | 5,58 |
Кольцо резиновое 180-185-36 ГОСТ 9833-73 | 176 | 5,74 |
Кольцо резиновое 185-190-36 ГОСТ 9833-73 | 181 | 5,90 |
Кольцо резиновое 190-195-36 ГОСТ 9833-73 | 186 | 6,06 |
Кольцо резиновое 195-200-36 ГОСТ 9833-73 | 191.5 | 6,24 |
Кольцо резиновое 200-205-36 ГОСТ 9833-73 | 195.5 | 6,37 |
Кольцо резиновое 205-210-36 ГОСТ 9833-73 | 200.5 | 6,53 |
Кольцо резиновое 210-215-36 ГОСТ 9833-73 | 205.5 | 6,69 |
Кольцо резиновое 215-220-36 ГОСТ 9833-73 | 210.5 | 6,85 |
Кольцо резиновое 220-225-36 ГОСТ 9833-73 | 216 | 7,02 |
Кольцо резиновое 225-230-36 ГОСТ 9833-73 | 220 | 7,15 |
Кольцо резиновое 230-235-36 ГОСТ 9833-73 | 225 | 7,31 |
Кольцо резиновое 235-240-36 ГОСТ 9833-73 | 230 | 7,47 |
Кольцо резиновое 240-245-36 ГОСТ 9833-73 | 235 | 7,65 |
Кольцо резиновое 245-250-36 ГОСТ 9833-73 | 240 | 7,79 |
Кольцо резиновое 250-255-36 ГОСТ 9833-73 | 245.5 | 7,97 |
ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмеры от 014-020-36 до 021-027-36 и от 205-210-36 до 250-255-36 применять не рекомендуется |
-
Дополнительно ГОСТ 9833-73 предусматривает следущие диамтры сечений:
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,4 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,9 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 2,5 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,0 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 4,6 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 5,8 мм;а
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 7,5 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 8,5 мм;
!!!!!!! Для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве, допускается изготовлять кольца размерами, не предусмотренными настоящим стандартом, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке.
Фильтр
Сначала популярные