Внутренние диаметры d1 и диаметры сечений d2 колец, должны соответствовать размерам приведенным в таблице ниже.
|
Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)
|
||
Обозначение типоразмера кольца | d1, мм |
Масса 1000 шт., кг |
Кольцо 004-008-25 ГОСТ 9833-73 | 3,8 | 0,10 |
Кольцо 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | 5,7 | 0,11 |
Кольцо 007-011-25 ГОСТ 9833-73 | 6,7 | 0,14 |
Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833-73 | 7,7 | 0,15 |
Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833-73 | 8,7 | 0,18 |
Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833-73 | 9,7 | 0,20 |
Кольцо 011-015-25 ГОСТ 9833-73 | 10,6 | 0,22 |
Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833-73 | 11,6 | 0,23 |
Кольцо 013-017-25 ГОСТ 9833-73 | 12,6 | 0,25 |
Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | 13,6 | 0,27 |
Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833-73 | 14,6 | 0,29 |
Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | 15,6 | 0,30 |
Кольцо 017-021-25 ГОСТ 9833-73 | 16,6 | 0,31 |
Кольцо 018-022-25 ГОСТ 9833-73 | 17,5 | 0,32 |
Кольцо 019-023-25 ГОСТ 9833-73 | 18,5 | 0,33 |
Кольцо 020-024-25 ГОСТ 9833-73 | 19,5 | 0,34 |
Кольцо 021-025-25 ГОСТ 9833-73 | 20,5 | 0,35 |
Кольцо 022-026-25 ГОСТ 9833-73 | 21,5 | 0,37 |
Кольцо 023-027-25 ГОСТ 9833-73 | 22,5 | 0,39 |
Кольцо 024-028-25 ГОСТ 9833-73 | 23,5 | 0,40 |
Кольцо 025-029-25 ГОСТ 9833-73 | 24,5 | 0,41 |
Кольцо 026-030-25 ГОСТ 9833-73 | 25,5 | 0,42 |
Кольцо 027-031-25 ГОСТ 9833-73 | 26,5 | 0,45 |
Кольцо 028-032-25 ГОСТ 9833-73 | 27,5 | 0,46 |
Кольцо 030-034-25 ГОСТ 9833-73 | 29,5 | 0,49 |
Кольцо 032-036-25 ГОСТ 9833-73 | 31,0 | 0,52 |
Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833-73 | 33,0 | 0,55 |
Кольцо 036-040-25 ГОСТ 9833-73 | 35,0 | 0,57 |
Кольцо 037-041-25 ГОСТ 9833-73 | 36,0 | 0,59 |
Кольцо 040-044-25 ГОСТ 9833-73 | 39,0 | 0,64 |
Кольцо 041-045-25 ГОСТ 9833-73 | 40,0 | 0,63 |
Кольцо 043-047-25 ГОСТ 9833-73 | 42,0 | 0,68 |
Кольцо 044-048-25 ГОСТ 9833-73 | 43,0 | 0,70 |
Кольцо 048-052-25 ГОСТ 9833-73 | 47,0 | 0,76 |
Кольцо 050-054-25 ГОСТ 9833-73 | 49,0 | 0,79 |
Кольцо 051-055-25 ГОСТ 9833-73 | 50,0 | 0,81 |
Кольцо 052-056-25 ГОСТ 9833-73 | 51,0 | 0,83 |
Кольцо 054-058-25 ГОСТ 9833-73 | 53,0 | 0,86 |
Кольцо 056-060-25 ГОСТ 9833-73 | 55,0 | 0,89 |
Кольцо 060-064-25 ГОСТ 9833-73 | 59,0 | 0,94 |
Кольцо 062-066-25 ГОСТ 9833-73 | 61,0 | 0,98 |
Кольцо 064-068-25 ГОСТ 9833-73 | 62,5 | 1,00 |
Кольцо 065-070-25 ГОСТ 9833-73 | 63,5 | 1,03 |
Кольцо 068-072-25 ГОСТ 9833-73 | 66,5 | 1,06 |
Кольцо 075-080-25 ГОСТ 9833-73 | 73,5 | 1,17 |
Кольцо 085-090-25 ГОСТ 9833-73 | 83,5 | 1,33 |
Кольцо 098-102-25 ГОСТ 9833-73 | 96,0 | 1,52 |
Кольцо 105-110-25 ГОСТ 9833-73 | 103,0 | 1,63 |
Кольцо 108-110-25 ГОСТ 9833-73 | 106,0 | 1,67 |
Кольцо 110-115-25 ГОСТ 9833-73 | 108,0 | 1,70 |
Кольцо 112-118-25 ГОСТ 9833-73 | 110,0 | 1,74 |
Кольцо 120-125-25 ГОСТ 9833-73 | 118,0 | 1,86 |
Кольцо 125-130-25 ГОСТ 9833-73 | 122,5 | 1,93 |
Кольцо 130-135-25 ГОСТ 9833-73 | 127,5 | 2,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмеры колец от 040-044-25 до 150-155-25 и от 004,5-008,5-25 до 015,5-019,5-25 применять не рекомендуется. |
-
Дополнительно ГОСТ 9833-73 предусматривает следущие диамтры сечений:
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,4 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 1,9 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,0 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,6 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 4,6 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 5,8 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 7,5 мм;
- кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 8,5 мм;
!!!!!!! Для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве, допускается изготовлять кольца размерами, не предусмотренными настоящим стандартом, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке.
Фильтр
Сначала популярные