Описание гидроклапанов давления *Г54-35(М)
- клапан разности давлений, то есть, для поддержания заданной разности давлений, определяемой настройкой регулируемой пружины, в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости (масла), или в одном из этих потоков и постороннем потоке.
- клапана последовательности для пропускания потока рабочей жидкости при достижении заданной величины давления, определяемой настройкой регулируемой пружины, в этом потоке или управляющем (дистанционное управление) потоке.
- предохранительного клапана для предохранения объёмного гидравлического привода от давления, превышающего максимально-допустимое значение.
- переливного клапана для поддержания заданного значения давления, путем непрерывного слива рабочей жидкости (масла) через сливной канал во время работы гидравлической системы.
Клапаны типа (ПБ)Г54-32 (гидравлические) имеют резьбовое или стыковое исполнение по присоединению. При резьбовом присоединении, отверстия корпуса для подключения линий имеют коническую резьбу К1 1/4". В клапанах стыкового присоединения отверстия выводятся на стыковую плоскость и оканчиваются цековками под кольца (по ГОСТ 9833-73) для уплотнения стыка между гидроаппаратом и специальными панелями или промежуточными плитами, в которых нарезаны резьбовые отверстия нужного диаметра для непосредственного монтажа штуцеров.
Параметры гидроклапанов ПБГ54-35, Г54-35, ПГ54-35, АГ54-35, ПАГ54-35, БГ54-35, ВГ54-35, ПВГ54-35, ДГ54-35, ПДГ54-35
| Параметр | Нормы для исполнений | ||||
| Гидроклапан Г54-35(М) ПГ54-35(М) | Гидроклапан АГ54-35(М) ПАГ54-35(М) | Гидроклапан БГ54-35(М) ПБГ54-35(М) | Гидроклапан ВГ54-35М ПВГ54-35М | Гидроклапан ДГ54-35(М) ПДГ54-35(М) | |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| Расход, л/мин: ном. / макс. / мин. | 200 / 300 / 9 | ||||
| Внутриполостные утечки, см³/мин, не более | 50 | 75 | 90 | 150 | 300 | 
| Ном. давление настройки, МПа | 2,5 | 1,0 | 6,3 | 10,0 | 20,0 | 
| Диапазон регулировки давления, МПа | 0,4-2,8 | 0,3-1,2 | 0,6-7,0 | 1,2-11,2 | 4,0-23,0 | 
| Ном. перепад давлений, МПа | 0,2 | ||||
| Масса клапана не более, кг | 6,8 | ||||
Условное обозначение гидроклапанов давления типа Г54-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ХГ | Х | Г54-3 | Х | Х | ХХХХ | 
| 1 | Исполнение клапана по способу монтажа | без индекса - трубный (резьбовой) П - стыковой (притычный) | 
| 2 | Исполнение по номинальному давлению настройки | А - 1 Мпа Б - 6,3 МПа В - 10 МПа Д - 20 МПа | 
| 3 | Обозначение типа гидроклапана | Г54-3 - гидроклапан давления | 
| 4 | Исполнение по условному проходу | 2 - 10 мм 4 - 20 мм 5 - 32 мм | 
| 5 | Исполнение | М - модернизированный без обозначения - стандартный | 
| 6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4, 04.1 | 
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапана давления типа (П)Г54-35
	 %20.jpg) 
 
Размеры гидроклапана давления типа Г54-35 (трубное присоединение)
	 .jpg) 
 
Размеры гидроклапана давления типа ПГ54-35 (стыковое присоединение)
| Модель клапана | Размеры, мм | |||||||||||
| d1 | d1 | Hmax | L | B | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | b | |
| АГ54-35(М) | K1 1/4" | K1/8" | 252 | 100 | 94 | 142 | 3 | 58 | 101 | 24 | 125 | 40 | 
| Г54-35(М) | K1 1/4" | K1/8" | 252 | 100 | 94 | 142 | 3 | 58 | 101 | 24 | 125 | 40 | 
| БГ54-35(М) | K1 1/4" | K1/8" | 252 | 100 | 94 | 142 | 3 | 58 | 101 | 24 | 125 | 40 | 
| ВГ54-35(М) | K1 1/4" | K1/8" | 252 | 100 | 94 | 142 | 3 | 58 | 101 | 24 | 125 | 40 | 
| ДГ54-35(М) | K1 1/4" | K1/8" | 274 | 100 | 94 | 142 | 3 | 59 | 101 | 24 | 125 | 40 | 
Пример условного обозначения гидроклапана давления модернизированного с диаметром условного прохода 32 мм, работающем при номинальном давлением 6,3 МПа (диапазон регулирования 0,6-7,0 МПа), с номинальным расходом рабочей жидкости 200 л/мин, стыкового монтажа, предназначенном для работы в умеренном климате, категории размещения 4:
Гидроклапан давления ПБГ54-35М УХЛ4
Комплект резиновых колец для гидроклапанов давления Г54-35
| Обозначение кольца по ГОСТ 18829-73 | Количество | |||||
| Г (АГ, БГ, ВГ) 54-34М | ДГ54-34М | ПГ (ПАГ, ПБГ, ПВГ) 54-34М | ПДГ54-34М | ПДГ54-34М | ПДГ54-34М | |
| - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
 
                                 
                                .jpg)