Сильфоны измерительные многослойные |
— Сильфон - это тонкостенная металлическая трубка с гофрированной (волнообразной) боковой поверхностью. — Сильфоны многослойные предназначены для работы в качестве чувствительных элементов, разделителей сред, уплотнительных устройств, а так же элементов силового узла в средах, не вызывающих коррозии материала, при температуре от минус 260 °C до плюс 550 °C. — Применяются в бессальниковой арматуре, уплотнениях подвижных вводов, виброгасящих промежуточных элементах, системах отопления, трубопроводах и т. д. — Сильфоны изготавливаются из коррозионно- и жаростойкой стали марок 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т. Обеспечивают абсолютную герметичность при высоком давлении и температуре в сочетании с прекрасной гибкостью, что особенно актуально в условиях вредных производств. — Рабочая среда сильфонов: Газообразная коррозионная среда (слабой агрессивности); Жидкая коррозионная среда (слабой агрессивности); Парогазовая смесь; Вода, воздух, азот; Растворы дизактивации и промывки; Инертная газовая среда и жидкие не агрессивные среды; Среды, к которым материал сильфона коррозионностоек. |
Номенклатурный перечень сильфонов измерительных многослойных
08х18Н10Т ГОСТ 21744-83 | ||||
22-3-0,16х2 | 28-8-0,17х6 | 38-8-0,21х6 | 48-8-0,2х2 | 63-12-0,2х4А |
22-6-0,16х3 | 28-10-0,17х2 | 38-10-0,2х2 | 48-8-0,2х4 | 65-6-0,2х4 |
22-6-0,16х4 | 28-10-0,17х3 | 38-10-0,21х4 | 48-10-0,2х2 | 65-12-0,2х2 |
22-6-0,16х5 | 28-12-0,16х3 | 38-12-0,21х2 | 48-10-0,2х4 | 65-12-0,2х4 |
22-8-0,16х5 | 28-12-0,17х2 | 38-12-0,21х3 | 48-12-0,2х2 | 65-12-0,2х6 |
22-10-0,16х2 | 28-16-0,17х6 | 38-12-0,21х6 | 48-12-0,2х4 | 65-20-0,2х6 |
22-10-0,16х5 | 28-16-0,17х7 | 38-12-0,21х8 | 48-16-0,2х2 | 95-16-0,25х2 |
22-12-0,16х2 | 28-20-0,17х2 | 38-13-0,21х6 | 48-16-0,2х3 | 95-16-0,25х4 |
22-12-0,16х5 | 28-20-0,17х6 | 38-16-0,21х3 | 48-16-0,2х4 | 95-16-0,25х6 |
22-16-0,16х5 | 28-20-0,17х7 | 38-16-0,21х6 | 48-16-0,2х5 | 95-20-0,25х2 |
22-20-0,16x5 | 28-25-0,17х3 | 38-18-0,2х3 | 48-20-0,2х2 | 125-4-0,3х8 |
27-13-0,17х6 | 28-25-0,17х7 | 38-20-0,21х3 | 48-20-0,2х4 | 125-8-0,3х6 |
28-4-0,17х3 | 38-6-0,21х6 | 38-20-0,21х6 | 48-20-0,2х10 | 125-12-0,3х4 |
28-8-0,17х2 | 38-8-0,21х2 | 38-20-0,21х8 | 63-10-0,2х8 | 125-12-0,3х6 |
28-8-0,17х3 | 38-8-0,21х3 | 48-6-0,2х2 | 63-12-0,2х4 | 125-12-0,3х8 |
Пример заказа:
Сильфон с наружным диаметром 48 мм, числом гофр 20, толщиной стенки 0,2 мм, числом слоев 10, из материала 12Х18Н10Т по ГОСТ 21744-83:
Сильфон 48х20х0,2х10-12Х18Н10Т по ГОСТ 21744-83
Фильтр
Сначала популярные