Насосы пластинчатые (5,8,12,18,25,35,50,70,100)БГ12-2...(А)М (габарита 1+1, 2+2 и 2+1) двухпоточные нерегулируемые с постоянным направлением потока масла предназначены для подачи под давлением чистого минерального масла в гидросистемы станков и других машин. Насосы изготавливаются однопоточные (БГ12-2...М) и двухпоточные ((5,8,12,18,25,35,35,50,70,100)БГ12-2...М). Двухпоточные насосы предназначены для подачи под давлением минерального масла двумя независимыми потоками. Насосы дают номинальное давлении 12,5 МПа и работают на чистых минеральных маслах вязкостью от 17 до 400 сСт при температуре масла от +10 до +50 °С при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С. Масло, поступающее в насос, должно быть отфильтровано от частиц размерами более 0,025 мм. Направление вращения вала насоса правое. По особому заказу насосы могут изготавливаться с левым направлением вращения вала. В заказе следует указать типоразмер насоса и направление вращения вала.
Например, |
1 Структура условного обозначения (5,8,12,18,25,35,35,50,70,100)БГ12-2...(А)М
|
2 Характеристики двухпоточных насосов (5,8,12,18,25,35,35,50,70,100)БГ12-2...(А)М
Модель насоса | Подача, л/мин | Подача, л/мин | Мощность, кВт | Масса (± 10%), кг |
ГАБАРИТ 1+1 | ||||
Насос 5БГ12-21АМ | 5,4 | 5,4 | 4,00 | 16 |
Насос 5БГ12-21М | 5,4 | 9,0 | 5,06 | |
Насос 5БГ12-22АМ | 5,4 | 14,6 | 6,60 | |
Насос 5БГ12-22М | 5,4 | 19,4 | 7,65 | |
Насос 5БГ12-23АМ | 5,4 | 25,5 | 8,94 | |
Насос 5БГ12-23М | 5,4 | 33,0 | 10,45 | |
Насос 8БГ12-21М | 9,0 | 9,0 | 7,12 | |
Насос 8БГ12-22АМ | 9,0 | 14,6 | 7,66 | |
Насос 8БГ12-22М | 9,0 | 19,4 | 8,71 | |
Насос 8БГ12-23АМ | 9,0 | 25,5 | 10,00 | |
Насос 8БГ12-23М | 9,0 | 33,0 | 11,51 | |
Насос 12БГ12-22АМ | 14,6 | 14,6 | 9,20 | |
Насос 12БГ12-22М | 14,6 | 19,4 | 10,25 | |
Насос 12БГ12-23АМ | 14,6 | 25,5 | 11,54 | |
Насос 12БГ12-23М | 14,6 | 33,0 | 13,05 | |
Насос 18БГ12-22М | 19,4 | 19,4 | 11,30 | |
Насос 18БГ12-23АМ | 19,4 | 25,5 | 12,59 | |
Насос 18БГ12-23М | 19,4 | 33,0 | 14,10 | |
Насос 25БГ12-23АМ | 25,5 | 25,5 | 13,88 | |
Насос 25БГ12-23М | 25,5 | 33,0 | 15,39 | |
Насос 35БГ12-23М | 33,0 | 33,0 | 16,90 | |
ГАБАРИТ 2+2 | ||||
Насос 50БГ12-24АМ | 56,0 | 56,0 | 30,20 | 46 |
Насос 50БГ12-24М | 56,0 | 73,9 | 34,70 | |
Насос 50БГ12-25АМ | 56,0 | 108,0 | 41,10 | |
Насос 70БГ12-24М | 73,9 | 73,9 | 39,20 | |
Насос 70БГ12-25АМ | 73,9 | 108,0 | 45,60 | |
Насос 100БГ12-25АМ | 108,0 | 108,0 | 52,00 | |
ГАБАРИТ 2+1 | ||||
Насос 5БГ12-24АМ | 55,0 | 5,4 | 17,10 | 32 |
Насос 5БГ12-24М | 73,9 | 5,4 | 21,60 | |
Насос 5БГ12-25АМ | 108,0 | 5,4 | 28,00 | |
Насос 8БГ12-24АМ | 55,0 | 9,0 | 18,16 | |
Насос 8БГ12-24М | 73,9 | 9,0 | 22,66 | |
Насос 8БГ12-25АМ | 108,0 | 9,0 | 29,06 | |
Насос 12БГ12-24АМ | 55,0 | 14,6 | 19,70 | |
Насос 12БГ12-24М | 73,9 | 14,6 | 24,20 | |
Насос 12БГ12-25АМ | 108,0 | 14,6 | 30,60 | |
Насос 18БГ12-24АМ | 55,0 | 19,4 | 20,75 | |
Насос 18БГ12-24М | 73,9 | 19,4 | 26,25 | |
Насос 18БГ12-25АМ | 108,0 | 19,4 | 31,65 | |
Насос 25БГ12-24АМ | 55,0 | 25,5 | 22,04 | |
Насос 25БГ12-24М | 73,9 | 25,5 | 26,54 | |
Насос 25БГ12-25АМ | 108,0 | 25,5 | 32,94 | |
Насос 35БГ12-24АМ | 55,0 | 33,0 | 23,55 | |
Насос 35БГ12-24М | 73,9 | 33,0 | 28,05 | |
Насос 35БГ12-25АМ | 108,0 | 33,0 | 34,45 |
3 Размеры насосов (габарит 1+1) (5,8,12,18,25,35)БГ12-21(А)М, (5,8,12,18,25,35)БГ12-22(А)М, (5,8,12,18,25,35)БГ12-23(А)М
4 Размеры насосов (габарит 2+2) (50,70,100)БГ12-24(А)М, (50,70,100)БГ12-25АМ
5 Размеры насосов (габарит 2+1) (5,8,12,18,25,35)БГ12-24(А)М, (5,8,12,18,25,35)БГ12-25АМ
Пример условного обозначения при заказе насоса пластинчатого двухпоточного нерегулируемого с номинальной подачей 14,6 и 25,5 л/мин и рабочим давление 12,5 МПа:
Насос 12БГ12-23АМ УХЛ4.