Описание: Особенности производительности: Особенности: Конструкция: |
1 Таблица выбора фильтров всасывающих Pi 1710
Наименование | Максимальный расход, л/мин | Тонкость фильтрации, мкм | Размеры, мм (см. чертёж ниже) | Масса, кг | ||||
d1 | d2 | h1 | h2 | SW | ||||
Фильтр Pi 1710/1 | 12 | 100 | 46 | G1/4 | 60 | 18 | 22 | 0,05 |
Фильтр Pi 1710/2 | 20 | 46 | G3/8 | 60 | 18 | 22 | 0,10 | |
Фильтр Pi 1710/3 | 32 | 61 | G1/2 | 53 | 13 | 27 | 0,15 | |
Фильтр Pi 1710/4 | 60 | 61 | G3/4 | 89 | 16 | 36 | 0,20 | |
Фильтр Pi 1710/51 | 160 | 87 | G1 | 87 | 21 | 41 | 0,30 | |
Фильтр Pi 1710/5 | 160 | 87 | G1 | 108 | 21 | 41 | 0,40 | |
Фильтр Pi 1710/52 | 150 | 87 | G1 | 152 | 21 | 41 | 0,45 | |
Фильтр Pi 1710/6 | 180 | 98 | G1 1/4 | 122 | 21 | 46 | 1,05 | |
Фильтр Pi 1710/7 | 300 | 98 | G1 1/2 | 159 | 28 | 50 | 1,05 | |
Фильтр Pi 1710/71 | 350 | 98 | G1 1/2 | 189 | 28 | 50 | 1,10 | |
Фильтр Pi 1710/8 | 440 | 131 | G2 | 161 | 30 | 65 | 1,20 | |
Фильтр Pi 1710/81 | 500 | 131 | G2 | 191 | 30 | 65 | 1,40 | |
Фильтр Pi 1710/9 | 600 | 131 | G2 1/2 | 198 | 37 | 80 | 1,50 |
Примечание: в данной таблице представлены стандартные фильтры - другие исполнения, например, с иной тонкостью фильтрации или магнитной системой, поставляются по запросу потребителя.
2 Габаритные размеры фильтров всасывающих Pi 1710
Уважаемые посетители сайта! Приобрести аналоги фильтров всасывающих Mahle из наличия можно, отправив заявку на электронную почту (в правом верхнем углу каждой страницы сайта). За консультацией по подбору обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе Контакты.