Насосы /
Насосы шестеренные //
Шестеренные насосы GP1, GP2, GP3 с внешним зацеплением
Насос шестеренный GP1-0051R97F/20N
Устройство насосов шестеренных GP1*, GP2*, GP3* |
Описание шестеренных насосов GP1*, GP2*, GP3*— Шестеренные насосы GP1, GP2, GP3 представляют собой насосы фиксированной производительности с шестернями внешнего зацепления с компенсацией осевого зазора. Структура обозначения одиночных и передних насосов GP* |
Технические (рабочие) характеристики насосов GP1, GP2, GP3
(значения для минерального масла с вязкостью 36 сСт при 50°C)
Типоразмер | Ном. размер | Производительность (см³/об) |
Макс. расход * (л/мин) |
Макс. рабочее давление * об/мин (бар) |
Пиковое давление * (бар) |
Макс. (Мин.) частота вращения (об/мин) |
Пример обозначения при заказе |
GP1 | GP1-0013 | 1,3 | 2,0 | 250 (270) | 290 (310) | 6000 (800) | Насос GP1-0013R97F/20N |
GP1-0020 | 2,0 | 3,0 | Насос GP1-0020R97F/20N | ||||
GP1-0027 | 2,7 | 4,0 | 5000 (800) | Насос GP1-0027R97F/20N | |||
GP1-0034 | 3,4 | 5,1 | Насос GP1-0034R97F/20N | ||||
GP1-0041 | 4,1 | 6,1 | 4000 (800) | Насос GP1-0041R97F/20N | |||
GP1-0051 | 5,1 | 7,6 | 230 (260) | 260 (290) | Насос GP1-0051R97F/20N | ||
GP1-0061 | 6,1 | 9,1 | 3800 (800) | Насос GP1-0061R97F/20N | |||
GP1-0074 | 7,4 | 11,1 | 200 | 230 | 3200 (600) | Насос GP1-0074R97F/20N | |
GP1-0091 | 9,1 | 13,6 | 180 | 210 | 2600 (600) | Насос GP1-0091R97F/20N | |
GP2 | GP2-0070 | 7,0 | 10,5 | 250 (280) | 290 (310) | 4000 (600) | Насос GP2-0070R97F/20N |
GP2-0095 | 9,5 | 14,2 | 3000 (600) | Насос GP2-0095R97F/20N | |||
GP2-0113 | 11,3 | 16,9 | 230 (260) | 270 (300) | 4000 (600) | Насос GP2-0113R97F/20N | |
GP2-0140 | 14,0 | 21,0 | Насос GP2-0140R97F/20N | ||||
GP2-0158 | 15,8 | 23,7 | 210 (260) | 240 (290) | 4000 (500) | Насос GP2-0158R97F/20N | |
GP2-0178 | 17,8 | 26,7 | 3600 (500) | Насос GP2-0178R97F/20N | |||
GP2-0208 | 20,8 | 31,2 | 180 (230) | 210 (260) | 3200 (500) | Насос GP2-0208R97F/20N | |
GP2-0234 | 23,4 | 35,1 | 3000 (500) | Насос GP2-0234R97F/20N | |||
GP2-0279 | 27,9 | 41,8 | 170 (200) | 200 (230) | 2500 (500) | Насос GP2-0279R97F/20N | |
GP3 |
GP3-0207 | 20,7 | 31,0 | 230 (280) | 270 (310) | 3500 (500) | Насос GP3-0207R97F/20N |
GP3-0225 | 22,5 | 33,7 | Насос GP3-0225R97F/20N | ||||
GP3-0264 | 26,4 | 39,6 | 3000 (500) | Насос GP3-0264R97F/20N | |||
GP3-0337 | 33,7 | 50,5 | Насос GP3-0337R97F/20N | ||||
GP3-0394 | 39,4 | 59,1 | 220 (260) | 260 (290) | Насос GP3-0394R97F/20N | ||
GP3-0427 | 42,7 | 64,0 | 210 (250) | 250 (280) | 2800 (400) | Насос GP3-0427R97F/20N | |
GP3-0514 | 51,4 | 77,1 | 200 (230) | 240 (260) | 2400 (400) | Насос GP3-0514R97F/20N | |
GP3-0600 | 60,0 | 90,0 | 190 | 220 | 2800 (400) | Насос GP3-0600R97F/20N | |
GP3-0696 | 69,6 | 104,4 | 170 | 200 | 2500 (400) | Насос GP3-0696R97F/20N | |
GP3-0776 | 77,6 | 116,4 | 160 | 190 | 2300 (400) | Насос GP3-0776R97F/20N | |
GP3-0876 | 87,6 | 131,4 | 140 | 170 | 2000 (400) | Насос GP3-0876R97F/20N |
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения, данные в скобках, относятся к исполнению для высокого давления "Н".
* - значения даны при частоте врещния вала насоса GP равной 1500 об/мин.
Подробнее см. каталог.
Габаритные и монтажные размеры насосов GP1- со стандартным фланцем
|
Габаритные и монтажные размеры насосов GP2- со стандартным фланцем
|
Габаритные и монтажные размеры насосов GP3- со стандартным фланцем
|
Пример условного обозначения при заказе насосов шестерённых GP:
GP1-0061R97F/20N - Насос шестеренный с внешним зацеплением, 6.1 см3/об, 230 бар
GP2-0070R97F/20N - Насос шестеренный с внешним зацеплением 7см3/об, 10.5 л/мин, 250 бар
GP2-0279R97F/20N - Насос шестеренный с внешним зацеплением 27.9см3/об, 41.8 л/мин, 170 бар
GP3-0394R97F/20NH - Насос шестеренный c внешним зацеплением 39.4см3/мин, 59.1л/мин, 260бар