Насос НПл-16-20/16 |
Насосы пластинчатые двухпоточный НПл (5, 8, 12.5, 16, 20, 25)-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)/16 давления 16 МПа, габарита 1+1 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Температура -10 до +60 °С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Частота вращения насосов НПл давления 16 МПа габарита 1+1 - 1500 об/мин. Направление вращения - правое (по часовой стрелке со стороны привода). При необходимости насосы пластинчатые двухпоточные НПл-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)/16 давления 16 МПа габарита 1+1 могут быть изготовлены с левым направлением вращения вала.
|
|
У двухпоточных пластинчатых насосов НПл техническая характеристика каждого насоса равна данным соответствующих моделей однопоточных насосов. Номинальная мощность равна сумме мощностей однопоточных насосов. Насосы пластинчатые НПл-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)/16 работают на минеральных маслах марок ИГП-38, ВНИИ НП-403 или аналогах с характеристиками: - температура масла от -10 до +60 °С; - кинематическая вязкость масла от 25 до 213 мм2/с - тонкость фильтрации 25 мкм. Насосы пластинчатые двухпоточные, рассчитанные на давление 16 МПа соответствуют техническим условиям ТУ 2.053.1899-88. |
Основные технические характеристики насосов
Обозначение (старое обозначение) | Номинальное давление на выходе, МПа | Номинальная подача, л/мин | Номинальный рабочий объем, см3 | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Масса не более, кг |
Насос НПл 5-5/16 (5БГ12-21АМ) | 16 | 5,3-5,3 | 5 и 5 | 1500 | 5,6 | 19,4 |
Насос НПл 5-8/16 (5БГ12-21М) | 5,3-8,9 | 5 и 8 | 6,9 | |||
Насос НПл 5-12,5/16 (5БГ12-22АМ) | 5,3-14,4 | 5 и 12,5 | 8,6 | |||
Насос НПл 5-16/16 (5БГ12-22М) | 5,3-19,4 | 5 и 16 | 10,0 | |||
Насос НПл 5-20/16 (5БГ12-23АМ) | 5,3-25,5 | 5 и 20 | 11,7 | |||
Насос НПл 5-25/16 (5БГ12-23М) | 5,3-33,0 | 5 и 25 | 13,6 | |||
Насос НПл 8-8/16 (8БГ12-21М) | 8,9-8,9 | 8 и 8 | 8,2 | |||
Насос НПл 8-12,5/16 (8БГ12-22АМ) | 8,9-14,4 | 8 и 12,5 | 9,9 | |||
Насос НПл 8-16/16 (8БГ12-22М) | 8,9-19,4 | 8 и 16 | 11,3 | |||
Насос НПл 8-20/16 (8БГ12-23АМ) | 8,9-25,5 | 8 и 20 | 13,0 | |||
Насос НПл 8-25/16 (8БГ12-23М) | 8,9-33,0 | 8 и 25 | 14,9 | |||
Насос НПл 12,5-12,5/16 (12БГ12-22АМ) | 14,4-14,4 | 12,5 и 12,5 | 11,6 | |||
Насос НПл 12,5-16/16 (12БГ12-22М) | 14,4-19,4 | 12,5 и 16 | 13,0 | |||
Насос НПл 12,5-20/16 (12БГ12-23АМ) | 14,4-25,5 | 12,5 и 20 | 14,7 | |||
Насос НПл 12,5-25/16 (12БГ12-23М) | 14,4-33,0 | 12,5 и 25 | 16,6 | |||
Насос НПл 16-16/16 (18БГ12-22АМ) | 19,4-19,4 | 16 и 16 | 14,4 | |||
Насос НПл 16-20/16 (18БГ12-23АМ) | 19,4-25,5 | 16 и 20 | 16,1 | |||
Насос НПл 16-25/16 (18БГ12-23М) | 19,4-33,0 | 16 и 25 | 18,0 | |||
Насос НПл 20-20/16 (25БГ12-23АМ) | 25,5-25,5 | 20 и 20 | 17,8 | |||
Насос НПл 20-25/16 (25БГ12-23М) | 25,5-33,0 | 20 и 25 | 19,7 | |||
Насос НПл 25-25/16 (35БГ12-23М) | 33,0-33,0 | 25 и 25 | 21,6 |
В заказе необходимо правильно указывать маркировку насоса пластинчатого двухпоточного НПл давления 16 МПа габарита 1+1:
НПл 5-5/16, НПл 5-8/16, НПл 5-12,5/16, НПл 5-16/16, НПл 5-20/16, НПл 5-25/16, НПл 8-8/16, НПл 8-12,5/16, НПл 8-16/16, НПл 8-20/16, НПл 8-25/16, НПл 12,5-12,5/16, НПл 12,5-16/16, НПл 12,5-20/16, НПл 12,5-25/16, НПл 16-16/16, НПл 16-20/16, НПл 16-25/16, НПл 20-20/16, НПл 20-25/16, НПл 25-25/16
Фильтр
Сначала популярные