Основные преимущества вакуумных фильтров STF— Широкий диапазон размеров с различными эксплуатационными характеристиками - возможность выбора наиболее подходящего фильтра для каждого вакуумного генератора.— Заменяемые фильтрующие элементы - низкие эксплуатационные расходы, экологически чистая конструкция. — Фильтрующие элементы обеспечивают почти 100% улавливание пыли и грязи - оптимальная защита вакуумных генераторов от пыли и грязи. Сфера применения вакуумных фильтров STF— Защита легко повреждаемых вакуумных генераторов (таких как насосы и воздуходувки) посредством фильтрования поступающего воздуха.— Для использования в условиях повышенной запыленности; улавливание почти 100% пыли и грязи. |
Структура обозначения и конструкция вакуумных фильтров STF
|
|
Параметры вакуумных фильтров STF
Тип | Номинальный расход, м³/час | Номинальный расход, л/мин | Макс. вакуум, мбар | Вес, кг |
Фильтр вакуумный VF G1/4-IG | 6 | 100 | -950 | 0,13 |
Фильтр вакуумный VF G3/8-IG | 10 | 166 | -950 | 0,22 |
Фильтр вакуумный STF G3/4-IG N | 42 | 700 | -950 | 0,50 |
Фильтр вакуумный STF G1-1/4-IG N | 96 | 1600 | -950 | 1,00 |
Фильтр вакуумный STF G2-1/2-IG N | 360 | 6000 | -950 | 4,30 |
Фильтр вакуумный STF 60 P 4.5 | 270 | 4500 | -500 | 1,70 |
Фильтр вакуумный STF 60 P 6.0 | 360 | 6000 | -500 | 2,10 |
Фильтр вакуумный STF 80 P 8.0 | 480 | 8000 | -500 | 6,80 |
Размеры вакуумных магистральных фильтров STF, VF
Таблица размеров вакуумных фильтров STF, VF
Тип | Размеры в мм | |||||||||||
B1 | B2 | D | D1 | G1 | G2 | H | H2 | L | L1 | L2 | LG1 | |
Фильтр вакуумный VF G1/4-IG | - | - | 48,0 | - | G1/4-F | - | 54,0 | 30,0 | 41,0 | 83,0 | 42,0 | - |
Фильтр вакуумный VF G3/8-IG | - | - | 48,0 | - | G3/8-F | - | 54,0 | 30,0 | 70,0 | 112,0 | 42,0 | - |
Фильтр вакуумный STF G3/4-IG N | 59,0 | - | 97,0 | - | G3/4-F | G3/4-F | 88,5 | - | - | - | - | 5,5 |
Фильтр вакуумный STF G1-1/4-IG N | 81,0 | - | 136,0 | - | G1-1/4-F | G1-1/4-F | 116,0 | - | - | - | - | 17,0 |
Фильтр вакуумный STF G2-1/2-IG N | 123,0 | - | 200,0 | - | G2-1/2-F | G2-1/2-F | 250,0 | - | - | - | - | 12,0 |
Фильтр вакуумный STF 60 P 4.5 | 270,0 | 173,0 | - | 60,0 | - | - | 220,0 | - | 428,0 | 650,0 | - | - |
Фильтр вакуумный STF 60 P 6.0 | 311,0 | 188,0 | - | 60,0 | - | - | 259,0 | - | 448,0 | 793,0 | - | - |
Фильтр вакуумный STF 80 P 8.0 | 326,0 | 194,0 | - | 80,0 | - | - | 261,5 | - | 465,0 | 820,0 | - | - |
Пример условного обозначения при заказе магистральных вакуумных фильтров STF, VF:
STF G3/4-IG N EVE25/40_11.01.40.00052 - Фильтр магистральный.
STF G1-1/4-IG N_10.07.01.00008 - Вакуум-фильтр, G1-1/4'' внутр., 96м3/ч.
STF 60 P-4.5 SSD_11.04.03.10159 - ВАКУУМ-ФИЛЬТР для Jumbo Ergo 65.
Фильтр
Сначала популярные