Основные преимущества насосов EVE-TR— Безмасляный вакуумный насос EVE-TR - надежный вакуумный генератор с постоянной производительностью, требующий минимального обслуживания.— Принцип работы многопластинчатого компрессора - работа без вибраций и постоянная производительность с минимальным уровнем пульсаций. — Постоянно смазываемые подшипники и мощный охлаждающий вентилятор - отличное рассеивание тепла. — Широкий диапазон моделей с различными выходными характеристиками - возможность адаптации мощности вакуумирования к требованиям клиента. Сфера применения вакуумных насосов EVE-TR— Подходят для универсального использования в рамках широкого спектра задач в режиме ручного и автоматического манипулирования.— Быстрая откачка воздуха из вакуумных систем. |
Структура обозначения и конструкция вакуум-насосов EVE-TR
|
|
Параметры вакуум-насосов EVE-TR
Тип | Макс. уровень вакуума, мбар | Макс. уровень при 50 Гц, м³/час | Макс. уровень при 60 Гц, м³/час | Напряжение при 50 Гц | Напряжение при 60 Гц |
Вакуум-насос EVE-TR 4 AC | -850 | 4,1 | - | 220-240V | - |
Вакуум-насос EVE-TR 4 AC3 | -850 | 4,1 | 4,7 | 175-260V or 300-450V | 200-300V or 350-520V |
Вакуум-насос EVE-TR 8 AC | -850 | 7,6 | - | 220-240V | - |
Вакуум-насос EVE-TR 8 AC3 | -850 | 7,6 | 8,7 | 175-260V or 300-450V | 200-300V or 350-520V |
Вакуум-насос EVE-TR 8 DC | -850 | 8,0 | - | 24V - DC | - |
Вакуум-насос EVE-TR 10 AC | -850 | 10,0 | - | 220-240V | - |
Вакуум-насос EVE-TR 10 AC3 | -850 | 10,0 | 12,0 | 200-240V or 345-420V | 200-275V or 345-480V |
Вакуум-насос EVE-TR 16 AC | -850 | 16,0 | - | 220-240V | - |
Вакуум-насос EVE-TR 16 AC3 | -850 | 16,0 | 19,0 | 200-240V or 345-420V | 200-275V or 345-480V |
Вакуум-насос EVE-TR 25 AC3 | -880 | 25,0 | 30,0 | 200-240V or 345-420V | 200-275V or 345-480V |
Вакуум-насос EVE-TR 40 AC3 | -880 | 40,0 | 48,0 | 200-240V or 345-420V | 200-275V or 345-480V |
Вакуум-насос EVE-TR 80 AC3 | -920 | 67,0 | 80,0 | 220-240V or 380-420V | 200-275V or 345-480V |
Вакуум-насос EVE-TR 100 AC3 | -920 | 98,0 | 117,0 | 220-240V or 380-420V | 200-275V or 345-480V |
Вакуум-насос EVE-TR 140 AC3 | -920 | 132,0 | 158,0 | 220-240V or 380-420V | 200-275V or 345-480V |
Вакуум-насос EVE-TR 250 AC3 | -800 | 250,0 | 295,0 | 340-430V or 590-745V | 340-500V or 590-865V |
Тип | Номинальная мощность, кВт при 50 Гц | Номинальная мощность, кВт при 60 Гц | Уровень защиты | Вес, кг | Уровень шума при 50 Гц, дБ(A) |
Вакуум-насос EVE-TR 4 AC | 0,2 | - | IP 54 | 7,0 | 55,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 4 AC3 | 0,2 | 0,2 | IP 54 | 7,0 | 55,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 8 AC | 0,3 | - | IP 54 | 11,5 | 75,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 8 AC3 | 0,3 | 0,4 | IP 54 | 11,5 | 75,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 8 DC | 0,3 | - | IP 54 | 7,5 | 70,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 10 AC | 0,4 | - | IP 54 | 22,0 | 59,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 10 AC3 | 0,4 | 0,4 | IP 54 | 22,0 | 59,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 16 AC | 0,6 | - | IP 54 | 26,0 | 61,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 16 AC3 | 0,6 | 0,6 | IP 54 | 26,0 | 61,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 25 AC3 | 0,9 | 0,9 | IP 54 | 31,0 | 65,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 40 AC3 | 1,3 | 1,3 | IP 54 | 40,0 | 68,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 80 AC3 | 2,2 | 3,0 | IP 54 | 69,0 | 72,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 100 AC3 | 3,0 | 3,5 | IP 54 | 90,0 | 75,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 140 AC3 | 4,0 | 4,8 | IP 54 | 104,0 | 76,0 |
Вакуум-насос EVE-TR 250 AC3 | 5,5 | 6,6 | IP 54 | 312,0 | 81,0 |
Размеры вакуум-насосов EVE-TR
Таблица размеров вакуумных насосов EVE-TR
Тип | Размеры в мм | ||||||||||
B | d | G2 | G5 | H | H1 | L | L1 | X1 | Y1 | Y2 | |
Вакуум-насос EVE-TR 4 AC | 155 | 7 | G1/4-F | - | 148 | 172 | 222 | - | 80 | 100 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 4 AC3 | 155 | 7 | G1/4-F | - | 148 | 172 | 222 | - | 80 | 100 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 8 AC | 155 | 7 | G3/8-F | - | 154 | 201 | 251 | - | 80 | 100 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 8 AC3 | 155 | 7 | G3/8-F | - | 154 | 201 | 231 | - | 80 | 100 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 8 DC | 163 | 9 | G3/8-F | - | 134 | 197 | 230 | - | 80 | 100 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 10 AC | 266 | 9 | G3/4-F | - | 260 | 329 | 413 | - | 202 | 125 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 10 AC3 | 230 | 9 | G3/4-F | - | 260 | 329 | 413 | - | 202 | 125 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 16 AC | 266 | 9 | G3/4-F | - | 260 | 329 | 436 | - | 202 | 125 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 16 AC3 | 230 | 9 | G3/4-F | - | 260 | 329 | 436 | - | 202 | 125 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 25 AC3 | 241 | 9 | G3/4-F | - | 282 | 369 | 495 | - | 202 | 125 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 40 AC3 | 241 | 9 | G1-1/4-F | - | 282 | 369 | 545 | - | 220 | 208 | - |
Вакуум-насос EVE-TR 80 AC3 | 353 | - | G1-1/4-F | M8-F | 328 | 416 | 703 | 728 | 326 | 190 | 95 |
Вакуум-насос EVE-TR 100 AC3 | 470 | - | G1-1/4-F | M8-F | 336 | 424 | 807 | 832 | 398 | 245 | 123 |
Вакуум-насос EVE-TR 140 AC3 | 470 | - | G1-1/4-F | M8-F | 336 | 424 | 826 | 851 | 398 | 245 | 123 |
Вакуум-насос EVE-TR 250 AC3 | 612 | - | G2-1/2-F | M10-F | 534 | 696 | 1092 | - | 645 | 380 | 190 |
Пример условного обозначения при заказе безмасляного вакуумного насоса EVE-TR:
EVE-TR-10-AC_10.03.01.00138_(10.03.01.00083) - Вакуум-насос, 85%, 10м3/ч, 230V-50Hz, 0.37 кВт.
EVE-TR-4-AC_10.03.01.00120 - Вакуум-насос, 85%, 4,1м3/ч, 230V-50Hz, 0.2 кВт.
Фильтр
Сначала популярные