Пневмоцилиндры по ГОСТ 15608-81 поршневые стационарные предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в возвратно-поступательное движение штока. При подаче сжатого воздуха в одну из полостей цилиндра и соединения другой полости с атмосферой, поршень вместе со штоком перемещается, создавая толкающее или тянущее усилие. Пневмоцилиндры (ГОСТ 15608-81) изготавливаются с торможением в конце хода, с наружной резьбой на конце штока, с трубной цилиндрической и конической присоединительной резьбой для подвода воздуха, без элементов крепления, со стандартной длиной хода от 25 до 1600 мм. Элементы крепления цилиндра (лапы, фланцы, вилки, проушины, цапфы) и элементы крепления штока (вилкообразная головка, шарнирная головка, муфта компенсатор). Пневмоцилиндры ГОСТ 15608-81, поставляемые нашей компанией: |
Условное обозначение и параметры пневмоцилиндров по ГОСТ 15608-81
1 | 2 | 1 | 2 | - | 100 | x | 0300 | УХЛ4 | ГОСТ 15608-81 | ||||||
Стандарт на пневмоцилиндры
|
|||||||||||||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
|
|||||||||||||||
0300 = ход поршня 300 мм
|
|||||||||||||||
100 = диаметр цилиндра 100 мм
|
|||||||||||||||
Присоединительная резьба для подвода сжатого воздуха:
1 = метрическая резьба; 2 = коническая резьба |
|||||||||||||||
Исполнение по типу штока:
1 = шток с наружной резьбой; 2 = шток с внутренней резьбой |
|||||||||||||||
Исполнение по типу крепления:
0 = крепление на стяжках; 1 = крепление на лапах; 2 = крепление на переднем фланце; 3 = крепление на заднем фланце; 4 = крепление на проушине; 5 = крепление на цапфе |
|||||||||||||||
Исполнение по типу демпфированию:
1 = без торможения в конце хода 2 = с торможением в конце хода |
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндров по ГОСТ 15608-81
Наименование | Обозначение | Эскиз | Пневмосхема |
Пневмоцилиндры с креплением на переднем фланце | 1212-DхS, 1211-DхS, 1222-DхS, 1221-DхS | ||
Пневмоцилиндры с креплением на проушине | 1412-DхS, 1411-DхS, 1422-DхS, 1421-DхS |
Таблица значений внешнего усилия пневмоцилиндров по ГОСТ 15608-81
Обозначение | Диаметр (мм) | Ход поршня | Площадь поршня (см²) | Рабочее давление (кгс/см²) | |||||||||||
Поршень | Шток | S (мм) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Усилие на штоке (кгс) при КПД = 0,9 | |||||||||||||||
****- 040хS | 40 | 14 | 10-400 | Бесштоковая полость | 12,56 | 11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 | 56,5 | 67,8 | 79,1 | 90,4 | 101,7 | 113,0 |
Штоковая полость | 11,02 | 9,9 | 19,8 | 29,8 | 39,7 | 49,6 | 59,5 | 69,4 | 79,4 | 89,3 | 99,2 | ||||
****- 050хS | 50 | 18 | 10-500 | Бесштоковая полость | 19,60 | 17,6 | 35,3 | 52,9 | 70,6 | 88,2 | 105,8 | 123,5 | 141,1 | 158,8 | 176,4 |
Штоковая полость | 17,08 | 15,4 | 30,7 | 46,1 | 61,5 | 76,9 | 92,2 | 107,6 | 123,0 | 138,3 | 153,7 | ||||
****- 063хS | 63 | 18 | 10-630 | Бесштоковая полость | 31,16 | 28,0 | 56,1 | 84,1 | 112,2 | 140,2 | 168,2 | 196,3 | 224,3 | 252,4 | 280,4 |
Штоковая полость | 28,61 | 25,8 | 51,5 | 77,3 | 103,0 | 128,8 | 154,5 | 180,3 | 206,0 | 231,8 | 257,5 | ||||
****- 080хS | 80 | 25 | 10-800 | Бесштоковая полость | 50,25 | 45,2 | 90,5 | 135,7 | 180,9 | 226,1 | 271,4 | 316,6 | 361,8 | 407,0 | 452,3 |
Штоковая полость | 45,35 | 40,8 | 81,6 | 122,4 | 163,3 | 204,1 | 244,9 | 285,7 | 326,5 | 367,3 | 408,2 | ||||
****- 100хS | 100 | 25 | 10-1000 | Бесштоковая полость | 78,50 | 70,7 | 141,3 | 212,0 | 282,6 | 353,3 | 423,9 | 494,6 | 565,2 | 635,9 | 706,5 |
Штоковая полость | 73,60 | 66,2 | 132,5 | 198,7 | 265,0 | 331,2 | 397,4 | 463,7 | 529,9 | 596,2 | 662,4 | ||||
****- 125хS | 125 | 32 | 10-1250 | Бесштоковая полость | 122,65 | 110,4 | 220,8 | 331,2 | 441,5 | 551,9 | 662,3 | 772,7 | 883,1 | 993,5 | 1103,9 |
Штоковая полость | 115,60 | 104,0 | 208,1 | 312,1 | 416,2 | 520,2 | 624,2 | 728,3 | 832,3 | 936,4 | 1040,4 | ||||
****- 160хS | 160 | 40 | 10-1600 | Бесштоковая полость | 201,00 | 180,9 | 361,8 | 542,7 | 723,6 | 904,5 | 1085,4 | 1266,3 | 1447,2 | 1628,1 | 1809,0 |
Штоковая полость | 188,50 | 169,7 | 339,3 | 509,0 | 678,6 | 848,3 | 1017,9 | 1187,6 | 1357,2 | 1526,9 | 1696,5 | ||||
****- 200хS | 200 | 40 | 10-2000 | Бесштоковая полость | 314,00 | 282,6 | 565,2 | 847,8 | 1130,4 | 1413,0 | 1695,6 | 1978,2 | 2260,8 | 2543,4 | 2826,0 |
Штоковая полость | 301,50 | 271,4 | 542,7 | 814,1 | 1085,4 | 1356,8 | 1628,1 | 1899,5 | 2170,8 | 2442,2 | 2713,5 | ||||
****- 250хS | 250 | 63 | 10-2500 | Бесштоковая полость | 490,63 | 441,6 | 883,1 | 1324,7 | 1766,3 | 2207,8 | 2649,4 | 3090,9 | 3532,5 | 3974,1 | 4415,6 |
Штоковая полость | 459,47 | 413,5 | 827,0 | 1240,6 | 1654,1 | 2067,6 | 2481,1 | 2894,7 | 3308,2 | 3721,7 | 4135,2 | ||||
****- 320хS | 320 | 80 | 10-2500 | Бесштоковая полость | 803,84 | 723,5 | 1446,9 | 2170,4 | 2893,8 | 3617,3 | 4340,7 | 5064,2 | 5787,6 | 6511,1 | 7234,6 |
Штоковая полость | 753,60 | 678,2 | 1356,5 | 2034,7 | 2713,0 | 3391,2 | 4069,4 | 4747,7 | 5425,9 | 6104,2 | 6782,4 | ||||
****- 360хS | 360 | 80 | 160-2500 | Бесштоковая полость | 1017,88 | 916,1 | 1832,2 | 2748,3 | 3664,4 | 4580,4 | 5496,5 | 6412,6 | 7328,7 | 8244,8 | 9160,9 |
Штоковая полость | 967,61 | 870,8 | 1741,7 | 2612,5 | 3483,4 | 4354,2 | 5225,1 | 6095,9 | 6966,8 | 7837,6 | 8708,5 | ||||
****- 400хS | 400 | 90 | 160-2500 | Бесштоковая полость | 1256,64 | 1131,0 | 2261,9 | 3392,9 | 4523,9 | 5654,9 | 6785,8 | 7916,8 | 9047,8 | 10178,8 | 11309,7 |
Штоковая полость | 1193,02 | 1073,7 | 2147,4 | 3221,2 | 4294,9 | 5368,6 | 6442,3 | 7516,0 | 8589,7 | 9663,5 | 10737,2 |
Пример условного обозначения при заказе пневмоцилиндра двухстороннего действия с габаритными и присоединительными размерами по 15608-81, с односторонним штоком, без торможения, с конической резьбой для подвода сжатого воздуха, с наружной резьбой штока, в креплением на переднем фланце, диаметром 100 мм и ходом поршня 200 мм, климатического исполнения для районов с умеренным климатом, категория размещения 4:
Пневмоцилиндр 1212-100х0200 УХЛ4 ГОСТ 15608-81