Базовое исполнение пневмоцилиндров 1280...A.M, 1280...M |
Преимущества минипневмоцилиндров 1280...A.M, 1280...MМиницилиндры 1280...A.M, 1280...M являются дальнейшим развитием предыдущей серии. Предпосылкой для их создания было стремление улучшить технические характеристики при одновременном снижении стоимости. В качестве материалов для штока и гильзы выбрана нержавеющая сталь, что повышает коррозионную стойкость цилиндра. Миницилиндры 1280...A.M, 1280...M имеют неразборное соединение гильзы и крышек, которое выполнено методом завальцовки. Эта технология повышает точность сборки цилиндра, сокращает время его изготовления и, в конечном итоге, снижает стоимость. Таким образом, данная серия миницилиндров является наиболее экономичной. Цилиндры с диаметром поршня от 8 мм до 25 мм изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта ISO 6432, а цилиндры с диаметром 32 мм дополняют этот ряд, хотя и не предусмотрены стандартом. Особенностью данной серии является то, что на всех миницилиндрах в поршень установлен магнит. Таким образом, имеется возможность контроля положения поршня при помощи дополнительно устанавливаемых датчиков. |
Условное обозначение и параметры минипневмоцилиндров 1280...A.M, 1280...M по стандарту ISO 6432
1280 | . | 25 | . | 0250 | . | A | . | M | . | X | * | * | |||
Не используется
|
|||||||||||||||
Не используется
|
|||||||||||||||
X = исполнение корпуса из нержавеющей стали
|
|||||||||||||||
M = версия с магнитом в поршне
|
|||||||||||||||
A = версия с демпфированием
|
|||||||||||||||
0250 = ход штока
|
|||||||||||||||
25 = диаметр поршня
|
|||||||||||||||
1280 = базовое исполнение с магнитом в поршне
1291 = исполнение с передней пружиной (начиная с Ø12 мм; макс. ход 50 мм) |
Габаритные и присоединительные размеры минипневмоцилиндров 1280...A.M, 1280...M по стандарту ISO 6432
Таблица размеров минипневмоцилиндров 1280...A.M, 1280...M по стандарту ISO 6432
Размеры | Пневмоцилиндры 1280.08... (Ø8 мм) | Пневмоцилиндры 1280.10... (Ø10 мм) | Пневмоцилиндры 1280.12... (Ø12 мм) | Пневмоцилиндры 1280.16... (Ø16 мм) | Пневмоцилиндры 1280.20... (Ø20 мм) | Пневмоцилиндры 1280.25... (Ø25 мм) | Пневмоцилиндры 1280.32... (Ø32 мм) |
AM (-0,2) | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 22 | 20 |
BE | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 | M30x1,5 |
CD (H9) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
D (h11) | 16 | 16 | 20 | 21 | 27 | 30 | 38 |
EE | М5 | М5 | М5 | М5 | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" |
EW (d13) | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 26 |
KK (6g) | M4x0,7 | M4x0,7 | M6x1 | M6x1 | M8x1,25 | M10x1,25 | M10x1,25 |
KV | 17 | 17 | 22 | 22 | 30 | 30 | 42 |
KW | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
KX | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 |
KY | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
L | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 |
L1 (±1) | 86 | 86 | 105 | 111 | 130 | 140 | 139 |
L2 | 10 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 |
L3 | 12 | 12 | 17 | 17 | 18 | 22 | 22 |
L4 | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 15,5 | 15,5 | 14,5 |
L5 (±1) | 46 | 46 | 50 | 56 | 56 | 68 | 69 |
L6 | 48 | 48 | 52 | 58 | 70,5 | 70,5 | 71,5 |
L7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
L8 | 64 | 64 | 70 | 80 | 94,5 | 98,5 | 99,5 |
L9 (±1,2) | 78 | 78 | 94 | 100 | 116 | 125 | 125 |
L10 (±1) | 37 | 37 | 41 | 45 | 52,5 | 52,5 | 54,5 |
L11 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
MM (f7) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
MR | 12 | 12 | 16 | 6 | 18 | 18 | 22 |
WF (±1,2) | 16 | 16 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 |
XC (±1) | 64 | 64 | 75 | 82 | 95 | 104 | 105 |
Y (±1,2) | 20,5 | 20,5 | 26,5 | 27,5 | 32 | 36 | 45 |
Перечень поставляемых минипневмоцилиндров 1280.10...M и 1280.12...M и принадлежностей
280.10.0015.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=10 мм | 1280.12.0015.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12х15 мм |
1280.10.0025.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=10 мм | 1280.12.0025.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12х25 мм |
1280.10.0050.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=10 мм | 1280.12.0050.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12х50 мм |
1280.10.0075.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=10 мм | 1280.12.0075.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12 х75 мм |
1280.10.0080.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=10 мм | 1280.12.0080.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12 х80 мм |
1280.10.0100.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=10 мм | 1280.12.0100.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12 х100 мм |
1280.10.FS - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1580 | 1280.12.0150.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12 х150 мм |
1280.08.FS - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1580 | 1280.12.0200.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12 х200 мм |
1280.12.0250.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=12 х250 мм | |
1280.12.FS - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1580 |
Перечень поставляемых минипневмоцилиндров 1280.16...A.M и 1280.20...A.M и принадлежностей
1280.16.0015.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0015.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х15 мм, магнит |
1280.16.0025.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0025.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х25 мм, магнит |
1280.16.0050.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0025.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D20х25 мм, магнит, с демпфированием |
1280.16.0050.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0050.A.M - МИНИПНЕВМОЦИЛИНДР ISO, D=20 ход 50 мм, демпфер, магнит |
1280.16.0075.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0050.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х50 мм, магнит |
1280.16.0080.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0075.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР 20x75 мм с демпфированием |
1280.16.0100.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0075.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х75 мм |
1280.16.0100.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм, демпфирование | 1280.20.0080.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х80 мм |
1280.16.0125.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0100.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х100 мм |
1280.16.0150.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм, демпфирование | 1280.20.0100.A.M - МИНИПНЕВМОЦИЛИНДР ISO, D=20 ход 100 мм, демпфер, магнит |
1280.16.0150.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0125.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х125 мм, магнит |
1280.16.0160.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм, демпфирование | 1280.20.0150.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=20х150 мм |
1280.16.0160.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0150.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=20х150 мм |
1280.16.0200.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм, демпфирование | 1280.20.0160.M - МИНИЦИЛИНДР ISO, D=20 ход 160 мм, магнит |
1280.16.0200.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0200.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х200 мм |
1280.16.0250.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0200.A.M - МИНИПНЕВМОЦИЛИНДР ISO, D=20 ход 200 мм, демпфер, магнит |
1280.16.0300.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=16 мм | 1280.20.0250.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D= 20 х 250 мм , магнит |
1280.16.F - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1500 | 1280.20.0250.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20 х 250 мм, демпфер, магнит |
1280.16.FS - ХОМУТ ДЛЯ ДАТЧИКА 1580 | 1280.20.0300.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х300 мм |
1280.20.0300.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х300 мм с демпфированием | |
1280.20.0350.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х350 мм | |
1280.20.0400.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х400 мм | |
1280.20.0400.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР D=20х400 мм с демпфированием | |
1280.20.F - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1500 | |
1280.20.FS - ХОМУТ ДЛЯ ДАТЧИКА 1580 |
Перечень поставляемых минипневмоцилиндров 1280.25...A.M и 1280.32...A.M и принадлежностей
1280.25.0015.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0015.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х15 мм |
1280.25.0025.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D25х25 мм, магн. демпф. | 1280.32.0025.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х25 мм |
1280.25.0025.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0025.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х25 мм, демпфер |
1280.25.0040.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0030.M.X - ПНЕВМОЦИЛИНДР из нержавеющей стали |
1280.25.0040.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм c демпфированием | 1280.32.0050.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х50 мм |
1280.25.0050.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0050.A.M- ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х50 мм |
1280.25.0050.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0075.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х75 мм |
1280.25.0075.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0075.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х75 мм |
1280.25.0075.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0080.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х80 мм |
1280.25.0075.M.X - ПНЕВМОЦИЛИНДР из нержавеющей стали | 1280.32.0100.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х100 мм |
1280.25.0080.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0100.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32 мм, ход =100 мм |
1280.25.0080.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0125.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32 мм |
1280.25.0100.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0125.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х125 мм, демпфер |
1280.25.0100.A.M - МИНИПНЕВМОЦИЛИНДР ISO, D=25 ход 100 мм, демпфер, магнит | 1280.32.0150.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х150 мм |
1280.25.0125.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм, ход =125 мм | 1280.32.0150.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х150 мм |
1280.25.0150.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0160.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х160 мм |
1280.25.0160.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0200.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х200 мм, магнит |
1280.25.0200.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм | 1280.32.0200.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х200 мм |
1280.25.0250.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм, ход =250 мм | 1280.32.0250.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х250 мм |
1280.25.0300.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм, ход =300 мм | 1280.32.0300.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=32х300 мм |
1280.25.0350.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм с демпфированием | 1280.32.F - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1500 |
1280.25.0400.A.M - ПНЕВМОЦИЛИНДР, D=25 мм с демпфированием | 1280.32.FS - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1580 |
1280.25.F - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1500 | 1280.32.FX - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1500 |
1280.25.FS - ХОМУТ для ДАТЧИКА 1580 |