Нерегулируемые пластинчатые насосы PFEO-41 и PFEDO-43, специально разработанны для установки на приводы РТО мобильных машин и отличаются от стандартных версий PFE следующим:
Возможны следующие исполнения насосов:
Особенностью насосов PFEO-41 и PFEDO-43 являются легкая установка благодаря возможности смены расположения каналов всасывания/напора и упрощение обслуживания благодаря быстрой замене картриджа. |
Устройство пластинчатых насосов PFEO и PFEDO
1 Структура условного обозначения
2 Основные характеристики пластинчатых насосов PFEO, PFEDO
Положение в пространстве | Любое |
Нагрузки на вал |
Осевые нагрузки не допускаются Максимальная допустимая радиальная нагрузка: 7200 Н при 600 об/мин. |
Температура окружающей среды | от -20 до +70 °C |
Рабочая жидкость | Гидравлическое масло по DIN 51524 .... 535; другие типы жидкостей см. раздел [1. Структура условного обозначения] |
Рекомендуемая вязкость
- максимум при холодном старте
- максимум при полной мощности - во время работы - минимум при полной мощности |
|
Класс чистоты рабочей жидкости | ISO 19/16, достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и рекомендуемом β ≥ 75 |
Температура рабочей жидкости |
-20 С +60 С -20 С +50 С (уплотнения /WG) -20 C + 80 C (уплотнения /PE) |
Рекомендуемое давление во всасывающей линии | От -0,5 до 1,5 бар при частоте вращения 1800 об/мин; от 0 до +1,5 бар при частоте вращения свыше 1800 об/мин |
3 Рабочие характеристики насосов PFEO-41 при 1450 об/мин
(минеральное масло ISO VG 46 при 50°C)
Модель |
Рабочий объем, см³ |
Максимальное давление |
Частота вращения, об/мин |
7 бар | 140 бар | Максимальное давление | |||
л/мин | кВт | л/мин | кВт | л/мин | кВт | ||||
Насос PFEO-41029 | 29.3 | 210 бар | 400-2500 | 41 | 0,8 | 37 | 10,0 | 34 | 14,7 |
Насос PFEO-41037 | 36,6 | 52 | 1,0 | 38 | 12,5 | 45 | 18,3 | ||
Насос PFEO-41045 | 45,0 | 64 | 1,3 | 60 | 16,0 | 57 | 22,6 | ||
Насос PFEO-41056 | 55,8 | 80 | 1,6 | 75 | 21,0 | 72 | 28,0 | ||
Насос PFEO-41070 | 69,9 | 101 | 2,0 | 95 | 26,0 | 91 | 35,0 | ||
Насос PFEO-41085 | 85,3 | 400-2000 | 124 | 2,4 | 118 | 32,0 | 114 | 43,0 |
4 Рабочие характеристики насосов PFEDO-43 при 1450 об/мин
(минеральное масло ISO VG 46 при 50°C)
Модель |
Рабочий объем, см³ |
Максимальное давление |
Частота вращения, об/мин |
7 бар | 140 бар | 210 бар | ||||||||||
1-я линия | 2-я линия | 1-я линия | 2-я линия | 1-я линия | 2-я линия | |||||||||||
1-й картридж | 2-й картиридж | л/мин | кВт | л/мин | кВт | л/мин | кВт | л/мин | кВт | л/мин | кВт | л/мин | кВт | |||
Насос PFEDO-43 029/016 | 29,3 | 16,5 | 210 бар |
400-2500 |
41 | 0,8 | 23 | 0,5 | 37 | 10 | 19 | 5 | 34 | 14 | 16 | 6,5 |
Насос PFEDO-43029/022 | 21,6 | 41 | 0,8 | 30 | 0,6 | 37 | 10 | 26 | 7 | 34 | 14 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 029/028 | 28,1 | 41 | 0,8 | 40 | 0,8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 34 | 14 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43 037/016 | 36,6 | 16,5 | 52 | 1 | 23 | 0,5 | 48 | 12,5 | 19 | 5 | 45 | 18 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43 037/022 | 21,6 | 52 | 1 | 30 | 0,6 | 48 | 12,5 | 26 | 7 | 45 | 18 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 037/028 | 28,1 | 52 | 1 | 40 | 0,8 | 48 | 12,5 | 36 | 10 | 45 | 18 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43037/036 | 35,6 | 52 | 1 | 51 | 1 | 48 | 12,5 | 46 | 12,5 | 45 | 18 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 045/016 | 45 | 16,5 | 64 | 1,3 | 23 | 0,5 | 60 | 16 | 19 | 5 | 57 | 24 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43045/022 | 21,6 | 64 | 1,3 | 30 | 0,6 | 60 | 16 | 26 | 7 | 57 | 24 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 045/028 | 28,1 | 64 | 1,3 | 40 | 0,8 | 60 | 16 | 36 | 10 | 57 | 24 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43045/036 | 35,6 | 64 | 1,3 | 51 | 1 | 60 | 16 | 46 | 12,5 | 57 | 24 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 045/044 | 43,7 | 64 | 1,3 | 63 | 1,3 | 60 | 16 | 58,1 | 15,5 | 57 | 24 | 55 | 23 | |||
Насос PFEDO-43 056/016 | 55,8 | 16,5 | 80 | 1,6 | 23 | 0,5 | 75 | 21 | 19 | 5 | 72 | 30 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43056/022 | 21,6 | 80 | 1,6 | 30 | 0,6 | 75 | 21 | 26 | 7 | 72 | 30 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 056/028 | 28,1 | 80 | 1,6 | 40 | 0,8 | 75 | 21 | 36 | 10 | 72 | 30 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43056/036 | 35,6 | 80 | 1,6 | 51 | 1 | 75 | 21 | 46 | 12,5 | 72 | 30 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 056/044 | 43,7 | 80 | 1,6 | 63 | 1,3 | 75 | 21 | 58,1 | 15,5 | 72 | 30 | 55 | 23 | |||
Насос PFEDO-43 070/016 | 69,8 | 16,5 | 101 | 2 | 23 | 0,5 | 95 | 26 | 19 | 5 | 91 | 37 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43070/022 | 21,6 | 101 | 2 | 30 | 0,6 | 95 | 26 | 26 | 7 | 91 | 37 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 070/028 | 28,1 | 101 | 2 | 40 | 0,8 | 95 | 26 | 36 | 10 | 91 | 37 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43070/036 | 35,6 | 101 | 2 | 51 | 1 | 95 | 26 | 46 | 12,5 | 91 | 37 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 070/044 | 43,7 | 101 | 2 | 63 | 1,3 | 95 | 26 | 58,1 | 15,5 | 91 | 37 | 55 | 23 | |||
Насос PFEDO-43 085/016 | 85,3 | 16,5 | 400-2000 | 124 | 2,4 | 23 | 0,5 | 118 | 32 | 19 | 5 | 114 | 46 | 16 | 6,5 | |
Насос PFEDO-43085/022 | 21,6 | 124 | 2,4 | 30 | 0,6 | 118 | 32 | 26 | 7 | 114 | 46 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 085/028 | 28,1 | 124 | 2,4 | 40 | 0,8 | 118 | 32 | 36 | 10 | 114 | 46 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43085/036 | 35,6 | 124 | 2,4 | 51 | 1 | 118 | 32 | 46 | 12,5 | 114 | 46 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 085/044 | 43,7 | 124 | 2,4 | 63 | 1,3 | 118 | 32 | 58,1 | 15,5 | 114 | 46 | 55 | 23 |
Максимальное давление 160 бар для /РЕ и /WG версий
Максимальная скорость 1800 об/мин для /РЕ версий; 1500 об/мин для /WG версий
Максимальная скорость для разгрузки = 2700 об/мин
Расход и потребляемая мощность пропорциональны скорости вращения
5 Расположение каналов (вид на насос со стороны конца вала)
Насосы могут поставляться с масляными каналами, расположенными в различных конфигурациях относительно приводного вала.
Напорные каналы (Р2) второго элемента PFEDO могут быть расположены аналогично всасывающему каналу (Т1) в 8 положениях по 45 (О, А, В, С, D, E, F, G). |
6 Размеры пластинчатых насосов PFEO-41 и PFEDO-43
Приводной шлицевой вал DIN 5462 | |
Максимальный крутящий момент 750 Нм
Общий крутящий момент, прикладываемый к валу насоса – это сумма одиночных |
PFEO-41*
Фланцы SAE |
|
PFEDO-43*
Фланцы SAE |