Время работы:
Пн-Пт с 8.00 до 17.00
(часовой пояс UTC+4)
Получить информацию по вашему заказу вы можете по телефону +7 (8482) 44-00-64 или написав письмо на info@tau-rus.com с номером вашего счета.

КИПиА /

Сильфоны измерительные однослойные

Сильфоны измерительные однослойные (Сильфон с наружным диаметром, числом гофр, толщиной стенки мм, из материала 12Х18Н10Т по ГОСТ 21482-76, 12Х18Н10Т ГОСТ 22388-90, Л-80 ТУ 25.02.110 737-82)Сильфоны измерительные однослойные — Сильфон - это тонкостенная металлическая трубка с гофрированной (волнообразной) боковой поверхностью.
Сильфоны однослойные измерительные металлические предназначены для работы в качестве упругих чувствительных элементов в измерительных приборах и устройствах контроля и регулирования различных конструкций и служат для преобразования измеряемого давления в перемещение, а также используются как компенсатор (сильфонный компенсатор) и разделитель сред, в различных сильфонных узлах.
— Материалы для изготовления сильфонов — сплав марки 36НХТЮ, бериллиевая бронза марки БрБ2, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и латунь марки Л-80.
— Выпускается более 200 типоразмеров измерительных металлических сильфонов диаметрами от 9 до 100 мм при толщине стенки от 0,08 до 0,25 мм, пригодных для работы в средах, не вызывающих коррозии материала при температурах:
от 213 до 473 К (–60...+200°С) – для сильфонов из сплава марки 36НХТЮ;
от 213 до 373 К (–60...+100°С) – для сильфонов из бериллиевой бронзы марки БрБ2 и из полутомпака марки Л-80;
от 373 до 673 К (–200...+400°С) – для сильфонов из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

Номенклатурный перечень сильфонов измерительных однослойных

Л-80 ТУ 25.02.110 737-82
12х15х0,14 – II 17х12х0,13 с дн. 28х16х0,12 – II 28,5х11х0,12 с дн. 38х10х0,11 – IV 50х10х0,28 – I 79х13х0,20 – IV
16х7х0,09 – VI 17х12х0,13 без дн. – IV 28,5х8х0,12 – I 32х11х0,12 – IV 44,5x17x0,14 – IV 51х15х0,12 100х11х0,20 – IV
16х16х0,08 – II 17x16x0,13 – IV 28,5x9x0,12 – III 38х6х0,22 – II 47x5x0,14 – VI 51х16х0,12 – IV 100х14х0,15 – IV
16x20x0,09 – VI 28х8х0,24 – I 28,5х11х0,12 – IV 38х8х0,11 – IV 50х10х0,13 51х16х0,12 б.дн  
36 НХТЮ ГОСТ 21482-76
9x8x0,08 16х10х0,08 22х6х0,08 28х8х0,12 34х6х0,16 38х10х0,2 55х10х0,20
9х10х0,08 16х4х0,10 22х6х0,10 28х10х0,08 34х6х0,20 38х16х0,16 55х16х0,16
9x6x0,10 16х6х0,10 22х6х0,12 28х10х0,10 34х10х0,10 38х16х0,20 55х16х0,20
9х10х0,10 16х6х0,12 22х16х0,12 28х10х0,12 34х10х0,12 42х4х0,08 65х4х0,10
9х10х0,12 16х10х0,12 22х10х0,16 28х10х0,16 34х10х0,16 42х4х0,10 65х6х0,10
11х10х0,08 16х10х0,25 22х10х0,20 28х10х0,20 34х10х0,20 42х4х0,20 65х6х0,12
11х16х0,08 18х10х0,10 22х10х0,25 28х10х0,25 34х10х0,25 42х6х0,08 65х6х0,20
11x6x0,10 18х4х0,12 25х10х0,08 28х16х0,10 34х16х0,10 42х6х0,10 65х6х0,25
11х8х0,16 18х6х0,12 25х6х0,10 28х16х0,12 34х16х0,12 42х6х0,12 65х10х0,10
11х10х0,16 18х20х0,12 28х4х0,08 28х16х0,20 38х4х0,12 42х10х0,08 65х10х0,12
14х6х0,08 18х25х0,16 28х4х0,10 28х16х0,25 38х4х0,25 42х10х0,25 65х10х0,16
14х10х008 18х25х0,18 28х4х0,12 28х20х0,12 38х6х0,08 48х10х0,12 65х10х0,25
14х4х0,10 18х10х0,25 28х4х0,16 30х4х0,08 38х6х0,10 48х12х0,16 65х16х0,20
14х6х0,10 20х10х0,08 28х4х0,20 30х10х0,10 38х6х0,12 48х16х0,16 65х16х0,25
14х10х0,10 20х6х0,10 28х4х0,25 30х10х0,12 38х6х0,16 55х4х0,16 75х6х0,12
14х6х0,12 20х10х0,10 28х6х0,08 30х16х0,12 38х6х0,20 55х6х0,12 75х10х0,10
14х10х0,12 20х10х0,12 28х6х0,10 34х4х0,08 38х6х0,25 55х6х0,16 75х10х0,12
14х4х0,16 20х6х0,16 28х6х0,12 34х4х0,10 38х10х0,08 55х6х0,20 85х16х0,25
14х10х0,16 20х10х0,16 28х6х0,16 34х4х0,12 38х10х0,10 55х6х0,25  
14х4х0,20 20х10х0,20 28х6х0,20 34х4х0,16 38х10х0,12 55х10х0,12  
14х10х0,25 20х10х0,25 28х6х0,25 34х6х0,12 38х10х0,16 55х10х0,16  
36НХТЮ ТУЮУО.709601
38х18х0,13 52х22х0,15          
36НХТЮ ТУ 25.02.110299-77
65х5х0,10 65х(5+4)х0,10          
СВАРНОЙ 36НХТЮ ТУ25.02.112006-76
120х7х0,11
12Х18Н10Т ГОСТ 21482-76
9х4х0,10 14х4х0,08 18х6х0,2 22х10х0,08 28х20х0,12 34х16х0,12 38х16х0,20
9х4х0,11 14х6х0,08 18х10х0,2 22х16х0,12 30х10х0,12 38х4х0,12 38х16х0,25
9х6х0,10 14х6х0,12 18х12х0,12 25х10х0,12 34х4х0,12 38х6х0,08 38х20х0,20
9х10х0,10 14х10х0,08 20х6х0,08 28х4х0,16 34х6х0,20 38х6х0,12 42х12х0,12
11х6х0,08 14х10х0,12 20х10х0,12 28х8х0,20 34х6х0,25 38х9х0,12 42х12х0,16
11х6х0,12 16х4х0,12 22х4х0,08 28х10х0,12 34х8х0,25 38х10х0,12 48х16х0,16
11х10х0,08 16х6х0,08 22х4х0,12 28х10х0,16 34х10х0,12 38х10х0,25 48х16х0,20
11х10х0,10 16х10х0,12 22х6х0,08 28х10х0,20 34х10х0,25 38х16х0,12 48х18х0,16
11х10х0,12 18х4х0,08 22х6х0,20 28х10х0,25 34х12х0,16 38х16х0,16  
12Х18Н10Т ГОСТ 21482-76
55х10х0,12 55х16х0,16 60х19х0,16 65х10х0,16 65х16х0,16 75х10х0,16 85х16х0,25
55х10х0,20 60х16х0,16 60х22х0,16 65х10х0,25 65х16х0,25 85х8х0,25 105х10х0,25
55х13х0,16 60х17х0,16 65х4х0,16        
12Х18Н10Т ГОСТ 22388-90
15-8-0,12 15-18-0,14 18-12-0,12 27-10-0,16 38-6-0,16 52-3-0,16 63-9-0,16
15-10-0,12 16-16-0,12 18-14-0,22 27-12-0,14 38-8-0,12 52-9-0,16 63-9-0,22
15-10-0,14 18-6-0,12 18-22-0,18 27-12-0,16 38-8-0,14 38-12-0,20 63-15-0,16
15-12-0,12 18-6-0,14 21-10-0,18 28-10-0,12 38-10-0,12 38-12-0,22 63-15-0,20
15-12-0,14 18-5-0,12 27-8-0,16 28-12-0,16 38-10-0,14 38-16-0,22 63-15-0,22-1
15-14-0,12 18-6-0,22-I 27-10-0,14 38-2-0,12 38-10-0,16 42-2-0,12 78-10-0,16
15-16-0,12 18-10-0,12 21-18-0,18 38-8-0,16 38-10-0,22 52-14-0,22  
15-18-0,12 18-10-0,14 27-8-0,14 38-8-0,22 38-12-0,16 52-17-0,16  
12Х18Н10Т ТУ 25.2472.0068-88
38х20х0,12
12Х18Н10Т ТУ3-2678-92
45х17х0,16
12Х18Н10Т ТУ 25.02.110.736-78
12,7х5х0,15 15х10х0,14 15х12х0,14 18х6х0,12 38х12х0,16 52х14х0,16 78х10х0,16
15х10х0,12 15х12х0,12 15х14х0,14 18х10х0,12      
12Х18Н10Т ТУ 35-19-23-88
65х10х0,10
ЛАНКМЦ ГУ 7.090.027
14х10х0,12 
ЛАНКМЦ ТУ 25-2472.0067-88
14х10х0,06
БрБ2 ГОСТ 21482-76
11х10х0,16 18х10х0,12 22х10х0,25 28х4х0,25 28х16х0,16 38х6х0,16 42х10х0,12
11х12х0,12 18х12х0,12 22х16х0,12 28х5х0,1 30х16х0,12 38х6х0,20 48х10х0,12
14х6х0,12 20х4х0,16 22х16х0,16 28х5х0,12 34х4х0,12 38х6х0,25 48х10х0,16
14х10х0,08 20х10х0,08 24х5х0,09 28х6х0,12 34х6х0,12 38х8х0,08 55х6х0,16
14х10х0,10 20х10х0,10 25х6х0,08 28х6х0,16 34х6х0,16 38х8х0,12 55х6х0,20
14х10х0,12 20х10х0,12 25х6х0,10 28х6х0,20 34х6х0,20 38х8х0,16 55х6х0,25
14х12х0,12 20х10х0,16 25х6х0,12 28х6х0,25 34х6х0,25 38х10х0,16 55х16х0,08
16х10х0,08 22х6х0,08 25х6х0,16 28х8х0,12 34х8х0,20 38х16х0,12 55х16х0,20
16х10х0,10 22х6х0,10 25х10х0,08 28х10х0,12 34х10х0,16 38х16х0,16 75х10х0,16
16х10х0,12 22х6х0,12 25х10х0,16 28х10х0,16 34х10х0,20 38х16х0,20 75х10х0,20
18х6х0,08 22х8х0,16 28х4х0,12 28х10х0,25 34х10х0,25 42х4х0,12  
18х6х0,12 22х10х0,12 28х4х0,16 28х12х0,16 34х16х0,10 42x10х0,08  
18х6х0,16 22х10х0,16 28х4х0,20 28х16х0,12 38х6х0,08 42х10х0,10  
БрБ2 ТУ 25.02.110738-78
21х8х0,11
08х18Н10Т ГОСТ 22388-90
16х16х0,12 28х12х0,16 38х8х0,12 38х10х0,12 38х10х0,22 38х12х0,22 52х14х0,22
27х10х0,16 38х6х0,12 38х8х0,14 38х10х0,14 38х12х0,16 52х14х0,16 63х9х0,16
27х12х0,14 38х6х0,14          
08х18Н10Т ТУ 3-2678-92
45х17х0,16
08Х18Н10Т ТУ 35-1923-88
65х10х0,10
08х18Н10Т ГОСТ 21482-76
30х10х0,12 38х16х0,16 42х16х0,12 48х8х0,16 60х22х0,16 65х10х0,25 65х16х0,16
38х10х0,12 42х12х0,12          
08Х18Н10Т ТУ 25.2472.0068-88
38х20х0,12
08Х18Н10Т ТУ 25.02.110736
38х12х0,16

Пример заказа:
Сильфон с наружным диаметром 28 мм, числом гофр 10, толщиной стенки 0,12 мм, из материала 12Х18Н10Т по ГОСТ 21482-76:
Сильфон 28х10х0,12-12Х18Н10Т по ГОСТ 21482-76