Время работы:
Пн-Пт с 8.00 до 17.00
(часовой пояс UTC+4)
Получить информацию по вашему заказу вы можете по телефону +7 (8482) 44-00-64 или написав письмо на info@tau-rus.com с номером вашего счета.

Пневматические цилиндры компактные 31 /

Компактные магнитные цилиндры 31F и 31M

1 = канавка для датчика;
2 = мин. глубина вворачивания;
+ = добавить ход

Ø ØD ØD1 D2 D3 ØD8(H9) E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3+ K1 L L1 L2 L3 T T1 T2 SW1
12 6 3,5 M4 M3 6 M3 8 30 38 42,5 18,5 58,5 M6 29 18 30 16 6 16 4 5
16 8 3,5 M4 M4 6 M4 8 30 38 42,5 18,5 62,5 M8 29 18 30 16 8 20 4 7
20 10 4,5 M5 M5 6 M5 8 30 38 42,5 18,5 64,5 M10×1,25 36 22 37,5 18 10 22 4 8
25 10 4,5 M5 M5 6 M5 8 31,5 39,5 45 18,5 67 M10×1,25 40 26 41,5 18 10 22 4 8
32 12 5,5 M6 M6 6 G1/8 8 36,5 44,5 50,5 21,5 72,5 M10×1,25 50 32 52 20 12 22 4 10
40 12 5,5 M6 M6 6 G1/8 8 37,5 45,5 52 21,5 74 M10×1,25 60 42 62,5 20 12 22 4 10
50 16 6,5 M8 M8 6 G1/8 8 37,5 45,5 53 22,5 77 M12×1,25 68 50 71 20 12 24 4 13
63 16 8,5 M8 M8 8 G1/8 8 42 50 57,5 24,5 81,5 M12×1,25 87 62 91 25 12 24 4 13
80 20 8,5 M10 M10 8 G1/8 8,5 47,5 56 64 24,5 96 M16×1,5 107 82 111 25 16 32 4 17
100 25 8,5 M10 M12 8 G1/4 10,5 56 66,5 76,5 31,5 116,5 M20×1,5 128 103 133 25 20 40 4 22

Компактные магнитные цилиндры 31F и 31M с проходным штоком

1 = канавка для датчика CST
2 = мин. глубина вворачивания
+ = добавить ход
++ = добавить ход дважды

Ø ØD ØD1 D2 D3 E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3++ H4+ K1 L L1 L2 L3 T T1 SW1
12 6 3,5 M4 M3 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 58,5 M6 29 18 30 16 6 16 5
16 8 3,5 M4 M4 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 62,5 M8 29 18 30 16 8 20 7
20 10 4,5 M5 M5 M5 8 30 38 42,5 18,5 47 64,5 M10×1,25 36 22 37,5 18 10 22 8
25 10 4,5 M5 M5 M5 8 31,5 39,5 45 18,5 50,5 67 M10×1,25 40 26 41,5 18 10 22 8
32 12 5,5 M6 M6 G1/8 8 36,5 44,5 50,5 21,5 56,5 72,5 M10×1,25 50 32 52 20 12 22 10
40 12 5,5 M6 M6 G1/8 8 37,5 45,5 52 21,5 58,5 74 M10×1,25 60 42 62,5 20 12 22 10
50 16 6,5 M8 M8 G1/8 8 37,5 45,5 53 22,5 60,5 77 M12×1,25 68 50 71 20 12 24 13
63 16 8,5 M8 M8 G1/8 8 42 50 57,5 24,5 65 81,5 M12×1,25 87 62 91 25 12 24 13
80 20 8,5 M10 M10 G1/8 8,5 47,5 56 64 24,5 72 96 M16×1,5 107 82 111 25 16 32 17
100 25 8,5 M10 M12 G1/4 10,5 56 66,5 76,5 31,5 86,5 116,5 M20×1,5 128 103 133 25 20 40 22

Компактные магнитные цилиндры 31R

1 = канавка для датчика CST
2 = мин. глубина вворачивания
+ = добавить ход
++ = добавить ход дважды


Ø ØD ØD1 D2 D3 ØD4(H9) D5 D8(H9) ØD9 D10 E1 F F1+ H+ H1+ H2 H3+ H4++ L L1 L2 L3 L4 T T1 T2 SW1
12 6 3,5 M4 M3 3 M3 6 5 6 M5 8 30 38 42,5 18,5 48,5 48 29 18 30 16 9,9 6 16 4 5
16 8 3,5 M4 M4 3 M3 6 5 8 M5 8 30 38 42,5 18,5 48,5 48 29 18 30 16 9,9 8 20 4 7
20 10 4,5 M5 M5 4 M4 6 6 10 M5 8 30 38 42,5 18,5 50,5 48 36 22 37,5 18 12 10 22 4 8
25 10 4,5 M5 M5 5 M5 6 6 14 M5 8 31,5 39,5 45 18,5 53 50,5 40 26 41,5 18 15,6 10 22 4 8
32 12 5,5 M6 M6 5 M5 6 6 17 G1/8 8 36,5 44,5 50,5 21,5 60,5 56,5 50 32 52 20 19,8 12 22 4 10
40 12 5,5 M6 M6 5 M5 6 6 17 G1/8 8 37,5 45,5 52 21,5 62 58,5 60 42 62,5 20 23,3 12 22 4 10
50 16 6,5 M8 M8 6 M6 6 10 22 G1/8 8 37,5 45,5 53 22,5 65 60,5 68 50 71 20 29,7 12 24 4 13
63 16 8,5 M8 M8 6 M6 8 10 22 G1/8 8 42 50 57,5 24,5 69,5 65 87 62 91 25 35,4 12 24 4 13
80 20 8,5 M10 M10 8 M8 8 12 28 G1/8 8,5 47,5 56 64 24,5 78 72 107 82 111 25 46 16 32 4 17
100 25 8,5 M10 M12 10 M10 8 12 30 G1/4 10,5 56 66,5 76,5 31,5 90,5 86,5 128 103 133 25 56,6 20 40 4 22