Время работы:
Пн-Пт с 8.00 до 17.00
(часовой пояс UTC+4)
Получить информацию по вашему заказу вы можете по телефону +7 (8482) 44-00-64 или написав письмо на info@tau-rus.com с номером вашего счета.

Резинотехнические изделия /
Формовые РТИ //
Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) ///

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 4,6 мм

Размеры кольца уплотнительного ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)               Внутренние диаметры d1 и диаметры сечений d2 колец,
     должны соответствовать размерам приведенным в таблице ниже.
Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре:
XXX - XXX - XX
Диаметр
штока, мм
  Диаметр
цилиндра, мм
  Диаметр сечения в мм,
умноженный на 10

 

Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)
с диаметром сечения d2=4,6 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо резиновое 028-036-46 ГОСТ 9833-73 27,5 1,68
Кольцо резиновое 030-038-46 ГОСТ 9833-73 29,5 1,78
Кольцо резиновое 032-040-46 ГОСТ 9833-73 31 1,86
Кольцо резиновое 034-042-46 ГОСТ 9833-73 33 1,96
Кольцо резиновое 035-043-46 ГОСТ 9833-73 34 2,02
Кольцо резиновое 036-044-46 ГОСТ 9833-73 35 2,07
Кольцо резиновое 037-045-46 ГОСТ 9833-73 36 2,12
Кольцо резиновое 038-046-46 ГОСТ 9833-73 37 2,17
Кольцо резиновое 040-048-46 ГОСТ 9833-73 39 2,28
Кольцо резиновое 042-050-46 ГОСТ 9833-73 41 2,38
Кольцо резиновое 044-052-46 ГОСТ 9833-73 43 2,48
Кольцо резиновое 045-053-46 ГОСТ 9833-73 44 2,54
Кольцо резиновое 047-055-46 ГОСТ 9833-73 46 2,64
Кольцо резиновое 048-056-46 ГОСТ 9833-73 47 2,69
Кольцо резиновое 050-058-46 ГОСТ 9833-73 49 2,8
Кольцо резиновое 052-060-46 ГОСТ 9833-73 51 2,9
Кольцо резиновое 054-062-46 ГОСТ 9833-73 53 3,01
Кольцо резиновое 055-063-46 ГОСТ 9833-73 54 3,06
Кольцо резиновое 057-065-46 ГОСТ 9833-73 56 3,16
Кольцо резиновое 058-066-46 ГОСТ 9833-73 57 3,22
Кольцо резиновое 060-068-46 ГОСТ 9833-73 59 3,32
Кольцо резиновое 062-070-46 ГОСТ 9833-73 61 3,42
Кольцо резиновое 063-071-46 ГОСТ 9833-73 62 3,46
Кольцо резиновое 064-072-46 ГОСТ 9833-73 62,5 3,5
Кольцо резиновое 065-073-46 ГОСТ 9833-73 63,5 3,56
Кольцо резиновое 067-075-46 ГОСТ 9833-73 65,5 3,66
Кольцо резиновое 068-076-46 ГОСТ 9833-73 66,5 3,71
Кольцо резиновое 070-078-46 ГОСТ 9833-73 68,5 3,82
Кольцо резиновое 072-080-46 ГОСТ 9833-73 70,5 3,92
Кольцо резиновое 074-082-46 ГОСТ 9833-73 72,5 4,02
Кольцо резиновое 075-083-46 ГОСТ 9833-73 73,5 4,08
Кольцо резиновое 077-085-46 ГОСТ 9833-73 75,5 4,18
Кольцо резиновое 078-086-46 ГОСТ 9833-73 76,5 4,23
Кольцо резиновое 080-088-46 ГОСТ 9833-73 78,5 4,33
Кольцо резиновое 082-090-46 ГОСТ 9833-73 80,5 4,44
Кольцо резиновое 085-092-46 ГОСТ 9833-73 82,5 4,55
Кольцо резиновое 088-095-46 ГОСТ 9833-73 85,5 4,7
Кольцо резиновое 090-098-46 ГОСТ 9833-73 88,5 4,86
Кольцо резиновое 092-100-46 ГОСТ 9833-73 90,5 4,96
Кольцо резиновое 095-102-46 ГОСТ 9833-73 92 5,04
Кольцо резиновое 098-105-46 ГОСТ 9833-73 95 5,2
Кольцо резиновое 100-108-46 ГОСТ 9833-73 98 5,36
Кольцо резиновое 102-110-46 ГОСТ 9833-73 100 5,46
Кольцо резиновое 105-112-46 ГОСТ 9833-73 102 5,56
Кольцо резиновое 108-115-46 ГОСТ 9833-73 105 5,72
Кольцо резиновое 110-118-46 ГОСТ 9833-73 108 5,88
Кольцо резиновое 112-120-46 ГОСТ 9833-73 110 5,98
Кольцо резиновое 115-122-46 ГОСТ 9833-73 112 6,09
Кольцо резиновое 118-125-46 ГОСТ 9833-73 115 6,24
Кольцо резиновое 120-128-46 ГОСТ 9833-73 118 6,4
Кольцо резиновое 122-130-46 ГОСТ 9833-73 120 6,5
Кольцо резиновое 125-135-46 ГОСТ 9833-73 122,5 6,64
Кольцо резиновое 130-140-46 ГОСТ 9833-73 127,5 6,9
Кольцо резиновое 135-145-46 ГОСТ 9833-73 132,5 7,16
Кольцо резиновое 140-150-46 ГОСТ 9833-73 137,5 7,42
Кольцо резиновое 145-155-46 ГОСТ 9833-73 142,5 7,68
Кольцо резиновое 150-160-46 ГОСТ 9833-73 147,5 7,94
Кольцо резиновое 155-165-46 ГОСТ 9833-73 152 8,18
Кольцо резиновое 160-170-46 ГОСТ 9833-73 157 8,48
Кольцо резиновое 165-175-46 ГОСТ 9833-73 162 8,7
Кольцо резиновое 170-180-46 ГОСТ 9833-73 167 8,96
Кольцо резиновое 175-185-46 ГОСТ 9833-73 172 9,22
Кольцо резиновое 180-190-46 ГОСТ 9833-73 177 9,48
Кольцо резиновое 185-195-46 ГОСТ 9833-73 182 9,74
Кольцо резиновое 190-200-46 ГОСТ 9833-73 187 10
Кольцо резиновое 195-205-46 ГОСТ 9833-73 191,5 10,24
Кольцо резиновое 200-210-46 ГОСТ 9833-73 196,5 10,5
Кольцо резиновое 205-215-46 ГОСТ 9833-73 201,5 10,76
Кольцо резиновое 210-220-46 ГОСТ 9833-73 206,5 11,02
Кольцо резиновое 215-225-46 ГОСТ 9833-73 211,5 11,28
Кольцо резиновое 220-230-46 ГОСТ 9833-73 216 11,52
Кольцо резиновое 225-235-46 ГОСТ 9833-73 221 11,78
Кольцо резиновое 230-240-46 ГОСТ 9833-73 226 12,04
Кольцо резиновое 235-245-46 ГОСТ 9833-73 231 12,3
Кольцо резиновое 240-250-46 ГОСТ 9833-73 236 12,56
Кольцо резиновое 245-255-46 ГОСТ 9833-73 241 12,82
Кольцо резиновое 250-260-46 ГОСТ 9833-73 245 13,06

      !!!!!!! Для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве, допускается изготовлять кольца размерами, не предусмотренными настоящим стандартом, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке.