Время работы:
Пн-Пт с 8.00 до 17.00
(часовой пояс UTC+4)
Получить информацию по вашему заказу вы можете по телефону +7 (8482) 44-00-64 или написав письмо на info@tau-rus.com с номером вашего счета.

Резинотехнические изделия /
Формовые РТИ //
Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73) ///

Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73): d2 = 3,0 мм

Размеры кольца уплотнительного ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)               Внутренние диаметры d1 и диаметры сечений d2 колец,
     должны соответствовать размерам приведенным в таблице ниже.
Обозначение типоразмера кольца строят по следующей структуре:
XXX - XXX - XX
Диаметр
штока, мм
  Диаметр
цилиндра, мм
  Диаметр сечения в мм,
умноженный на 10

 

Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 (ГОСТ 18829-73)
с диаметром сечения d2=3,0 мм

Обозначение типоразмера кольца d1, мм Масса
1000 шт., кг
Кольцо резиновое 010-015-30 ГОСТ 9833-73 9,7 0,28
Кольцо резиновое 011-016-30 ГОСТ 9833-73 10,6 0,30
Кольцо резиновое 014-019-30 ГОСТ 9833-73 13,6 0,37
Кольцо резиновое 016-021-30 ГОСТ 9833-73 15,6 0,41
Кольцо резиновое 017-022-30 ГОСТ 9833-73 16,6 0,44
Кольцо резиновое 019-024-30 ГОСТ 9833-73 18,5 0,48
Кольцо резиновое 020-025-30 ГОСТ 9833-73 19,5 0,50
Кольцо резиновое 022-027-30 ГОСТ 9833-73 21,5 0,54
Кольцо резиновое 023-028-30 ГОСТ 9833-73 22,5 0,57
Кольцо резиновое 024-029-30 ГОСТ 9833-73 23,5 0,59
Кольцо резиновое 025-030-30 ГОСТ 9833-73 24,5 0,61
Кольцо резиновое 027-032-30 ГОСТ 9833-73 26,5 0,66
Кольцо резиновое 028-033-30 ГОСТ 9833-73 27,5 0,68
Кольцо резиновое 030-035-30 ГОСТ 9833-73 29,5 0,72
Кольцо резиновое 032-037-30 ГОСТ 9833-73 31,0 0,75
Кольцо резиновое 033-038-30 ГОСТ 9833-73 32,0 0,78
Кольцо резиновое 035-040-30 ГОСТ 9833-73 34,0 0,81
Кольцо резиновое 036-041-30 ГОСТ 9833-73 35,0 0,84
Кольцо резиновое 038-042-30 ГОСТ 9833-73 36,0 0,87
Кольцо резиновое 040-045-30 ГОСТ 9833-73 39,0 0,92
Кольцо резиновое 042-048-30 ГОСТ 9833-73 41,0 0,98
Кольцо резиновое 045-050-30 ГОСТ 9833-73 44,0 1,04
Кольцо резиновое 050-055-30 ГОСТ 9833-73 49,0 1,20
Кольцо резиновое 055-060-30 ГОСТ 9833-73 54,0 1,30
Кольцо резиновое 056-061-30 ГОСТ 9833-73 55,0 1,35
Кольцо резиновое 058-063-30 ГОСТ 9833-73 57,0 1,38
Кольцо резиновое 060-065-30 ГОСТ 9833-73 59,0 1,40
Кольцо резиновое 065-070-30 ГОСТ 9833-73 63,5 1,53
Кольцо резиновое 066-071-30 ГОСТ 9833-73 64,5 1,60
Кольцо резиновое 070-075-30 ГОСТ 9833-73 68,5 1,60
Кольцо резиновое 075-080-30 ГОСТ 9833-73 73,5 1,70
Кольцо резиновое 080-085-30 ГОСТ 9833-73 78,5 1,80
Кольцо резиновое 085-090-30 ГОСТ 9833-73 83,5 1,90
Кольцо резиновое 090-095-30 ГОСТ 9833-73 88,5 2,00
Кольцо резиновое 095-100-30 ГОСТ 9833-73 93,0 2,10
Кольцо резиновое 100-105-30 ГОСТ 9833-73 98,0 2,20
Кольцо резиновое 110-115-30 ГОСТ 9833-73 108,0 2,47
Кольцо резиновое 115-120-30 ГОСТ 9833-73 113,0 2,60
Кольцо резиновое 120-125-30 ГОСТ 9833-73 118,0 2,70
Кольцо резиновое 130-135-30 ГОСТ 9833-73 127,5 2,90
Кольцо резиновое 145-150-30 ГОСТ 9833-73 142,5 3,20
Кольцо резиновое 150-155-30 ГОСТ 9833-73 147,5 3,30
     ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмеры от 010-015-30 до 019-024-30 применять не рекомендуется

      !!!!!!! Для машин и узлов, находящихся в эксплуатации и серийном производстве, допускается изготовлять кольца размерами, не предусмотренными настоящим стандартом, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке.